Code postal 01510
Dans le code postal 01510 (Ain), 632 kg de substance active ont été déclarés achetés en 2024, dont 20,5 % de substances classées CMR — 3,8 points au-dessus de la moyenne nationale de 16,7 %.
⚠️ Ces chiffres disent où les produits sont achetés, jamais où ils sont épandus. La source l'écrit elle-même : « le lieu et la date des achats n'indiquent ni le lieu ni la date de l'utilisation des produits ». Une coopérative peut concentrer les achats de tous ses adhérents sur son propre code postal. Comment lire ces données →
⭐ Les substances classées CMR
129 kg sur 632, soit 20,5 % — 3,8 points au-dessus de la moyenne nationale de 16,7 %. Ce que ce classement dit, et ce qu'il ne dit pas →
Les achats déclarés dans le 01510
| Indicateur | Quantité | Part |
|---|---|---|
| Substance active achetée en 2024 | 632 kg | |
| ⭐ dont classée CMR | 129 kg | 20,5 % |
| dont utilisable en agriculture bio | 144 kg | 22,8 % |
| dont produit de biocontrôle | 131 kg | 20,8 % |
| dont emploi autorisé dans les jardins | 38 kg | 6,0 % |
Par classe de danger
| Classe | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Env-A | 338 | 53,5 % |
| Autre | 141 | 22,3 % |
| CMR2 ⚠️ | 129 | 20,4 % |
| Env-B | 15 | 2,4 % |
| Sante-A | 6 | 0,9 % |
⚠️ Les lignes marquées ⚠️ sont les substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques. La classification porte sur la substance, pas sur une exposition. Ce que ce classement dit et ne dit pas →
Par fonction
| Fonction | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Herbicide et anti mousse | 470 | 74,4 % |
| Fongicide - bactéricide - virucide | 138 | 21,8 % |
| Insecticide - acaricide - nématicide - médiateur chimique | 12 | 1,9 % |
| Molluscicide - régulateur de croissance - rodenticide - taupicide - répulsif - autres | 10 | 1,6 % |
Les substances les plus achetées dans le 01510
| Substance active | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| glyphosate | 124 | 19,6 % |
| soufre | 93 | 14,7 % |
| prosulfocarbe | 72 | 11,4 % |
| chlorotoluron | 63 | 10,0 % |
| dimethenamide-p (dmta-p) | 50 | 7,9 % |
| bentazone | 26 | 4,1 % |
| acide pelargonique | 17 | 2,7 % |
| dicamba | 16 | 2,5 % |
| cuivre du sulfate de cuivre | 12 | 1,9 % |
| mesotrione | 11 | 1,7 % |
| 2,4-d | 9 | 1,4 % |
| napropamide | 8 | 1,3 % |
Codes postaux voisins
- 01800 — 17 928 kg, 25,0 % de CMR
- 01400 — 15 278 kg, 15,5 % de CMR
- 01560 — 14 661 kg, 15,4 % de CMR
- 01300 — 14 004 kg, 8,0 % de CMR
- 01390 — 13 931 kg, 16,3 % de CMR
- 01240 — 11 453 kg, 19,8 % de CMR
- 01340 — 11 305 kg, 18,0 % de CMR
- 01480 — 10 931 kg, 15,0 % de CMR
Tout le département Ain → · Vous avez un bidon sous les yeux ? →
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les achats de produits phytosanitaires auprès de votre secteur et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est les services de l'État compétents qui en décide.
Un territoire, une substance ou un produit cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les achats de votre secteur ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre code postal.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées d'achats, ne vend aucun produit et ne connaît aucun lieu d'épandage.