Code postal 03140
Dans le code postal 03140 (Allier), 16 752 kg de substance active ont été déclarés achetés en 2024, dont 24,5 % de substances classées CMR — 7,8 points au-dessus de la moyenne nationale de 16,7 %.
⚠️ Ces chiffres disent où les produits sont achetés, jamais où ils sont épandus. La source l'écrit elle-même : « le lieu et la date des achats n'indiquent ni le lieu ni la date de l'utilisation des produits ». Une coopérative peut concentrer les achats de tous ses adhérents sur son propre code postal. Comment lire ces données →
⭐ Les substances classées CMR
4 112 kg sur 16 752, soit 24,5 % — 7,8 points au-dessus de la moyenne nationale de 16,7 %. Ce que ce classement dit, et ce qu'il ne dit pas →
Les achats déclarés dans le 03140
| Indicateur | Quantité | Part |
|---|---|---|
| Substance active achetée en 2024 | 16 752 kg | |
| ⭐ dont classée CMR | 4 112 kg | 24,5 % |
| dont utilisable en agriculture bio | 965 kg | 5,8 % |
| dont produit de biocontrôle | 931 kg | 5,6 % |
| dont emploi autorisé dans les jardins | 1 kg | 0,0 % |
Par classe de danger
| Classe | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Env-A | 9 725 | 58,1 % |
| CMR2 ⚠️ | 3 910 | 23,3 % |
| Autre | 1 607 | 9,6 % |
| Env-B | 1 024 | 6,1 % |
| Sante-A | 282 | 1,7 % |
| CMR1 ⚠️ | 201 | 1,2 % |
⚠️ Les lignes marquées ⚠️ sont les substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques. La classification porte sur la substance, pas sur une exposition. Ce que ce classement dit et ne dit pas →
Par fonction
| Fonction | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Herbicide et anti mousse | 12 327 | 73,6 % |
| Fongicide - bactéricide - virucide | 2 604 | 15,5 % |
| Molluscicide - régulateur de croissance - rodenticide - taupicide - répulsif - autres | 1 640 | 9,8 % |
| Insecticide - acaricide - nématicide - médiateur chimique | 180 | 1,1 % |
Les substances les plus achetées dans le 03140
| Substance active | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| glyphosate | 3 523 | 21,0 % |
| prosulfocarbe | 2 860 | 17,1 % |
| 2,4-d | 905 | 5,4 % |
| metaldehyde | 715 | 4,3 % |
| dimethenamide-p (dmta-p) | 569 | 3,4 % |
| pendimethaline | 546 | 3,3 % |
| soufre | 468 | 2,8 % |
| prothioconazole | 445 | 2,7 % |
| flufenacet | 433 | 2,6 % |
| metobromuron | 404 | 2,4 % |
| propyzamide | 353 | 2,1 % |
| tebuconazole | 324 | 1,9 % |
Codes postaux voisins
- 03500 — 32 123 kg, 16,1 % de CMR
- 03230 — 20 935 kg, 26,8 % de CMR
- 03150 — 15 511 kg, 19,4 % de CMR
- 03220 — 14 911 kg, 17,7 % de CMR
- 03800 — 14 859 kg, 22,7 % de CMR
- 03340 — 12 672 kg, 20,9 % de CMR
- 03110 — 11 236 kg, 20,8 % de CMR
- 03370 — 10 968 kg, 22,3 % de CMR
Tout le département Allier → · Vous avez un bidon sous les yeux ? →
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les achats de produits phytosanitaires auprès de votre secteur et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est les services de l'État compétents qui en décide.
Un territoire, une substance ou un produit cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les achats de votre secteur ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre code postal.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées d'achats, ne vend aucun produit et ne connaît aucun lieu d'épandage.