Code postal 39320
Dans le code postal 39320 (Jura), 680 kg de substance active ont été déclarés achetés en 2024, dont 12,5 % de substances classées CMR — 4,2 points sous la moyenne nationale de 16,7 %.
⚠️ Ces chiffres disent où les produits sont achetés, jamais où ils sont épandus. La source l'écrit elle-même : « le lieu et la date des achats n'indiquent ni le lieu ni la date de l'utilisation des produits ». Une coopérative peut concentrer les achats de tous ses adhérents sur son propre code postal. Comment lire ces données →
⭐ Les substances classées CMR
85 kg sur 680, soit 12,5 % — 4,2 points sous la moyenne nationale de 16,7 %. Ce que ce classement dit, et ce qu'il ne dit pas →
Les achats déclarés dans le 39320
| Indicateur | Quantité | Part |
|---|---|---|
| Substance active achetée en 2024 | 680 kg | |
| ⭐ dont classée CMR | 85 kg | 12,5 % |
| dont utilisable en agriculture bio | 143 kg | 21,1 % |
| dont produit de biocontrôle | 143 kg | 21,1 % |
| dont emploi autorisé dans les jardins | 0 kg | 0,0 % |
Par classe de danger
| Classe | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Env-A | 402 | 59,1 % |
| Autre | 168 | 24,7 % |
| CMR2 ⚠️ | 85 | 12,5 % |
| Sante-A | 13 | 1,9 % |
| Env-B | 10 | 1,5 % |
⚠️ Les lignes marquées ⚠️ sont les substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques. La classification porte sur la substance, pas sur une exposition. Ce que ce classement dit et ne dit pas →
Par fonction
| Fonction | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Herbicide et anti mousse | 418 | 61,5 % |
| Fongicide - bactéricide - virucide | 168 | 24,7 % |
| Molluscicide - régulateur de croissance - rodenticide - taupicide - répulsif - autres | 72 | 10,6 % |
| Insecticide - acaricide - nématicide - médiateur chimique | 20 | 2,9 % |
Les substances les plus achetées dans le 39320
| Substance active | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| glyphosate | 161 | 23,7 % |
| soufre | 120 | 17,6 % |
| prosulfocarbe | 72 | 10,6 % |
| 2,4-mcpa | 51 | 7,5 % |
| chlorotoluron | 28 | 4,1 % |
| metaldehyde | 26 | 3,8 % |
| dimethenamide-p (dmta-p) | 23 | 3,4 % |
| phosphate ferrique | 22 | 3,2 % |
| prothioconazole | 22 | 3,2 % |
| fluroxypyr-meptyl | 18 | 2,6 % |
| cypermethrine | 16 | 2,4 % |
| esters methyliques d'acides gras c16-c18 et c18 insatures | 14 | 2,1 % |
Codes postaux voisins
- 39600 — 48 208 kg, 5,7 % de CMR
- 39120 — 27 335 kg, 27,0 % de CMR
- 39140 — 13 524 kg, 17,0 % de CMR
- 39210 — 11 854 kg, 5,0 % de CMR
- 39570 — 10 852 kg, 7,3 % de CMR
- 39190 — 10 566 kg, 7,5 % de CMR
- 39410 — 10 042 kg, 28,1 % de CMR
- 39800 — 9 668 kg, 13,5 % de CMR
Tout le département Jura → · Vous avez un bidon sous les yeux ? →
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les achats de produits phytosanitaires auprès de votre secteur et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est les services de l'État compétents qui en décide.
Un territoire, une substance ou un produit cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les achats de votre secteur ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre code postal.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées d'achats, ne vend aucun produit et ne connaît aucun lieu d'épandage.