Code postal 50700
Dans le code postal 50700 (Manche), 6 038 kg de substance active ont été déclarés achetés en 2024, dont 20,1 % de substances classées CMR — 3,4 points au-dessus de la moyenne nationale de 16,7 %.
⚠️ Ces chiffres disent où les produits sont achetés, jamais où ils sont épandus. La source l'écrit elle-même : « le lieu et la date des achats n'indiquent ni le lieu ni la date de l'utilisation des produits ». Une coopérative peut concentrer les achats de tous ses adhérents sur son propre code postal. Comment lire ces données →
⭐ Les substances classées CMR
1 211 kg sur 6 038, soit 20,1 % — 3,4 points au-dessus de la moyenne nationale de 16,7 %. Ce que ce classement dit, et ce qu'il ne dit pas →
Les achats déclarés dans le 50700
| Indicateur | Quantité | Part |
|---|---|---|
| Substance active achetée en 2024 | 6 038 kg | |
| ⭐ dont classée CMR | 1 211 kg | 20,1 % |
| dont utilisable en agriculture bio | 826 kg | 13,7 % |
| dont produit de biocontrôle | 809 kg | 13,4 % |
| dont emploi autorisé dans les jardins | 9 kg | 0,1 % |
Par classe de danger
| Classe | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Env-A | 3 724 | 61,7 % |
| CMR2 ⚠️ | 1 211 | 20,1 % |
| Autre | 827 | 13,7 % |
| Sante-A | 190 | 3,1 % |
| Env-B | 85 | 1,4 % |
⚠️ Les lignes marquées ⚠️ sont les substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques. La classification porte sur la substance, pas sur une exposition. Ce que ce classement dit et ne dit pas →
Par fonction
| Fonction | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Herbicide et anti mousse | 4 469 | 74,0 % |
| Fongicide - bactéricide - virucide | 1 329 | 22,0 % |
| Insecticide - acaricide - nématicide - médiateur chimique | 142 | 2,4 % |
| Molluscicide - régulateur de croissance - rodenticide - taupicide - répulsif - autres | 97 | 1,6 % |
Les substances les plus achetées dans le 50700
| Substance active | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| dimethenamide-p (dmta-p) | 1 047 | 17,3 % |
| glyphosate | 836 | 13,8 % |
| prosulfocarbe | 768 | 12,7 % |
| soufre | 586 | 9,7 % |
| pendimethaline | 493 | 8,2 % |
| dicamba | 239 | 4,0 % |
| mesotrione | 163 | 2,7 % |
| metazachlore | 102 | 1,7 % |
| aclonifen | 98 | 1,6 % |
| tebuconazole | 88 | 1,5 % |
| terbuthylazine | 87 | 1,4 % |
| prothioconazole | 72 | 1,2 % |
Codes postaux voisins
- 50170 — 21 194 kg, 22,0 % de CMR
- 50240 — 16 619 kg, 16,3 % de CMR
- 50430 — 12 130 kg, 21,5 % de CMR
- 50370 — 9 070 kg, 15,4 % de CMR
- 50140 — 8 930 kg, 18,2 % de CMR
- 50340 — 8 758 kg, 20,7 % de CMR
- 50250 — 8 571 kg, 24,4 % de CMR
- 50600 — 8 498 kg, 17,0 % de CMR
Tout le département Manche → · Vous avez un bidon sous les yeux ? →
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les achats de produits phytosanitaires auprès de votre secteur et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est les services de l'État compétents qui en décide.
Un territoire, une substance ou un produit cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les achats de votre secteur ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre code postal.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées d'achats, ne vend aucun produit et ne connaît aucun lieu d'épandage.