Code postal 51270
Dans le code postal 51270 (Marne), 121 392 kg de substance active ont été déclarés achetés en 2024, dont 15,0 % de substances classées CMR — 1,7 points sous la moyenne nationale de 16,7 %.
⚠️ Ces chiffres disent où les produits sont achetés, jamais où ils sont épandus. La source l'écrit elle-même : « le lieu et la date des achats n'indiquent ni le lieu ni la date de l'utilisation des produits ». Une coopérative peut concentrer les achats de tous ses adhérents sur son propre code postal. Comment lire ces données →
⭐ Les substances classées CMR
18 246 kg sur 121 392, soit 15,0 % — 1,7 points sous la moyenne nationale de 16,7 %. Ce que ce classement dit, et ce qu'il ne dit pas →
Les achats déclarés dans le 51270
| Indicateur | Quantité | Part |
|---|---|---|
| Substance active achetée en 2024 | 121 392 kg | |
| ⭐ dont classée CMR | 18 246 kg | 15,0 % |
| dont utilisable en agriculture bio | 57 241 kg | 47,2 % |
| dont produit de biocontrôle | 55 035 kg | 45,3 % |
| dont emploi autorisé dans les jardins | 2 kg | 0,0 % |
Par classe de danger
| Classe | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Autre | 62 704 | 51,7 % |
| Env-A | 35 583 | 29,3 % |
| CMR2 ⚠️ | 18 235 | 15,0 % |
| Sante-A | 3 421 | 2,8 % |
| Env-B | 1 437 | 1,2 % |
| CMR1 ⚠️ | 10 | 0,0 % |
⚠️ Les lignes marquées ⚠️ sont les substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques. La classification porte sur la substance, pas sur une exposition. Ce que ce classement dit et ne dit pas →
Par fonction
| Fonction | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Fongicide - bactéricide - virucide | 64 948 | 53,5 % |
| Herbicide et anti mousse | 41 526 | 34,2 % |
| Insecticide - acaricide - nématicide - médiateur chimique | 9 184 | 7,6 % |
| Molluscicide - régulateur de croissance - rodenticide - taupicide - répulsif - autres | 5 732 | 4,7 % |
Les substances les plus achetées dans le 51270
| Substance active | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| soufre | 40 604 | 33,4 % |
| glyphosate | 11 302 | 9,3 % |
| prosulfocarbe | 9 534 | 7,9 % |
| phosphonates de potassium | 5 143 | 4,2 % |
| huile de vaseline | 4 963 | 4,1 % |
| chlorotoluron | 3 665 | 3,0 % |
| folpel | 3 435 | 2,8 % |
| huile de paraffine | 3 228 | 2,7 % |
| chlormequat chlorure | 2 620 | 2,2 % |
| bicarbonate de potassium | 2 490 | 2,1 % |
| pendimethaline | 2 161 | 1,8 % |
| propyzamide | 2 154 | 1,8 % |
Codes postaux voisins
- 51130 — 212 976 kg, 14,9 % de CMR
- 51700 — 183 936 kg, 11,5 % de CMR
- 51120 — 167 021 kg, 16,0 % de CMR
- 51530 — 165 085 kg, 7,8 % de CMR
- 51480 — 159 055 kg, 7,1 % de CMR
- 51500 — 158 397 kg, 7,5 % de CMR
- 51320 — 141 476 kg, 20,3 % de CMR
- 51300 — 135 337 kg, 23,9 % de CMR
Tout le département Marne → · Vous avez un bidon sous les yeux ? →
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les achats de produits phytosanitaires auprès de votre secteur et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est les services de l'État compétents qui en décide.
Un territoire, une substance ou un produit cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les achats de votre secteur ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre code postal.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées d'achats, ne vend aucun produit et ne connaît aucun lieu d'épandage.