Code postal 51450
Dans le code postal 51450 (Marne), 3 131 kg de substance active ont été déclarés achetés en 2024, dont 22,2 % de substances classées CMR — 5,5 points au-dessus de la moyenne nationale de 16,7 %.
⚠️ Ces chiffres disent où les produits sont achetés, jamais où ils sont épandus. La source l'écrit elle-même : « le lieu et la date des achats n'indiquent ni le lieu ni la date de l'utilisation des produits ». Une coopérative peut concentrer les achats de tous ses adhérents sur son propre code postal. Comment lire ces données →
⭐ Les substances classées CMR
696 kg sur 3 131, soit 22,2 % — 5,5 points au-dessus de la moyenne nationale de 16,7 %. Ce que ce classement dit, et ce qu'il ne dit pas →
Les achats déclarés dans le 51450
| Indicateur | Quantité | Part |
|---|---|---|
| Substance active achetée en 2024 | 3 131 kg | |
| ⭐ dont classée CMR | 696 kg | 22,2 % |
| dont utilisable en agriculture bio | 303 kg | 9,7 % |
| dont produit de biocontrôle | 169 kg | 5,4 % |
| dont emploi autorisé dans les jardins | 1 kg | 0,0 % |
Par classe de danger
| Classe | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Env-A | 1 673 | 53,4 % |
| CMR2 ⚠️ | 696 | 22,2 % |
| Autre | 506 | 16,2 % |
| Sante-A | 218 | 7,0 % |
| Env-B | 37 | 1,2 % |
⚠️ Les lignes marquées ⚠️ sont les substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques. La classification porte sur la substance, pas sur une exposition. Ce que ce classement dit et ne dit pas →
Par fonction
| Fonction | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Herbicide et anti mousse | 1 843 | 58,9 % |
| Fongicide - bactéricide - virucide | 884 | 28,2 % |
| Molluscicide - régulateur de croissance - rodenticide - taupicide - répulsif - autres | 342 | 10,9 % |
| Insecticide - acaricide - nématicide - médiateur chimique | 61 | 1,9 % |
Les substances les plus achetées dans le 51450
| Substance active | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| metamitrone | 393 | 12,6 % |
| glyphosate | 257 | 8,2 % |
| chlormequat chlorure | 195 | 6,2 % |
| prosulfocarbe | 169 | 5,4 % |
| fenpropidine | 146 | 4,7 % |
| flufenacet | 131 | 4,2 % |
| soufre | 127 | 4,1 % |
| phenmediphame | 126 | 4,0 % |
| ethofumesate | 106 | 3,4 % |
| 2,4-mcpa | 98 | 3,1 % |
| pendimethaline | 87 | 2,8 % |
| diflufenicanil | 67 | 2,1 % |
Codes postaux voisins
- 51130 — 212 976 kg, 14,9 % de CMR
- 51700 — 183 936 kg, 11,5 % de CMR
- 51120 — 167 021 kg, 16,0 % de CMR
- 51530 — 165 085 kg, 7,8 % de CMR
- 51480 — 159 055 kg, 7,1 % de CMR
- 51500 — 158 397 kg, 7,5 % de CMR
- 51320 — 141 476 kg, 20,3 % de CMR
- 51300 — 135 337 kg, 23,9 % de CMR
Tout le département Marne → · Vous avez un bidon sous les yeux ? →
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les achats de produits phytosanitaires auprès de votre secteur et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est les services de l'État compétents qui en décide.
Un territoire, une substance ou un produit cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les achats de votre secteur ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre code postal.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées d'achats, ne vend aucun produit et ne connaît aucun lieu d'épandage.