Code postal 59310
Dans le code postal 59310 (Nord), 27 473 kg de substance active ont été déclarés achetés en 2024, dont 19,4 % de substances classées CMR — 2,7 points au-dessus de la moyenne nationale de 16,7 %.
⚠️ Ces chiffres disent où les produits sont achetés, jamais où ils sont épandus. La source l'écrit elle-même : « le lieu et la date des achats n'indiquent ni le lieu ni la date de l'utilisation des produits ». Une coopérative peut concentrer les achats de tous ses adhérents sur son propre code postal. Comment lire ces données →
⭐ Les substances classées CMR
5 321 kg sur 27 473, soit 19,4 % — 2,7 points au-dessus de la moyenne nationale de 16,7 %. Ce que ce classement dit, et ce qu'il ne dit pas →
Les achats déclarés dans le 59310
| Indicateur | Quantité | Part |
|---|---|---|
| Substance active achetée en 2024 | 27 473 kg | |
| ⭐ dont classée CMR | 5 321 kg | 19,4 % |
| dont utilisable en agriculture bio | 2 562 kg | 9,3 % |
| dont produit de biocontrôle | 2 405 kg | 8,8 % |
| dont emploi autorisé dans les jardins | 0 kg | 0,0 % |
Par classe de danger
| Classe | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Env-A | 13 017 | 47,4 % |
| Autre | 8 317 | 30,3 % |
| CMR2 ⚠️ | 5 304 | 19,3 % |
| Sante-A | 702 | 2,6 % |
| Env-B | 114 | 0,4 % |
| CMR1 ⚠️ | 17 | 0,1 % |
⚠️ Les lignes marquées ⚠️ sont les substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques. La classification porte sur la substance, pas sur une exposition. Ce que ce classement dit et ne dit pas →
Par fonction
| Fonction | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Herbicide et anti mousse | 12 545 | 45,7 % |
| Fongicide - bactéricide - virucide | 10 609 | 38,6 % |
| Molluscicide - régulateur de croissance - rodenticide - taupicide - répulsif - autres | 4 020 | 14,6 % |
| Insecticide - acaricide - nématicide - médiateur chimique | 298 | 1,1 % |
Les substances les plus achetées dans le 59310
| Substance active | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| prosulfocarbe | 3 836 | 14,0 % |
| propamocarbe hcl | 2 929 | 10,7 % |
| glyphosate | 2 813 | 10,2 % |
| hydrazide maleique | 1 268 | 4,6 % |
| fosetyl-aluminium | 1 147 | 4,2 % |
| aclonifen | 1 059 | 3,9 % |
| huile essentielle d'orange douce | 862 | 3,1 % |
| soufre | 847 | 3,1 % |
| chlormequat chlorure | 832 | 3,0 % |
| metamitrone | 581 | 2,1 % |
| phosphonates de potassium | 558 | 2,0 % |
| fluazinam | 534 | 1,9 % |
Codes postaux voisins
- 59470 — 79 525 kg, 18,5 % de CMR
- 59380 — 62 038 kg, 18,5 % de CMR
- 59400 — 48 686 kg, 15,9 % de CMR
- 59630 — 41 692 kg, 15,7 % de CMR
- 59670 — 40 598 kg, 20,2 % de CMR
- 59122 — 37 525 kg, 14,8 % de CMR
- 59190 — 32 982 kg, 18,8 % de CMR
- 59270 — 32 917 kg, 19,6 % de CMR
Tout le département Nord → · Vous avez un bidon sous les yeux ? →
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les achats de produits phytosanitaires auprès de votre secteur et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est les services de l'État compétents qui en décide.
Un territoire, une substance ou un produit cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les achats de votre secteur ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre code postal.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées d'achats, ne vend aucun produit et ne connaît aucun lieu d'épandage.