Code postal 68440
Dans le code postal 68440 (Haut-Rhin), 2 247 kg de substance active ont été déclarés achetés en 2024, dont 16,0 % de substances classées CMR — très proche de la moyenne nationale.
⚠️ Ces chiffres disent où les produits sont achetés, jamais où ils sont épandus. La source l'écrit elle-même : « le lieu et la date des achats n'indiquent ni le lieu ni la date de l'utilisation des produits ». Une coopérative peut concentrer les achats de tous ses adhérents sur son propre code postal. Comment lire ces données →
⭐ Les substances classées CMR
360 kg sur 2 247, soit 16,0 % — très proche de la moyenne nationale. Ce que ce classement dit, et ce qu'il ne dit pas →
Les achats déclarés dans le 68440
| Indicateur | Quantité | Part |
|---|---|---|
| Substance active achetée en 2024 | 2 247 kg | |
| ⭐ dont classée CMR | 360 kg | 16,0 % |
| dont utilisable en agriculture bio | 76 kg | 3,4 % |
| dont produit de biocontrôle | 65 kg | 2,9 % |
| dont emploi autorisé dans les jardins | 3 kg | 0,1 % |
Par classe de danger
| Classe | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Env-A | 1 420 | 63,2 % |
| CMR2 ⚠️ | 357 | 15,9 % |
| Autre | 244 | 10,9 % |
| Sante-A | 159 | 7,1 % |
| Env-B | 62 | 2,8 % |
| CMR1 ⚠️ | 2 | 0,1 % |
⚠️ Les lignes marquées ⚠️ sont les substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques. La classification porte sur la substance, pas sur une exposition. Ce que ce classement dit et ne dit pas →
Par fonction
| Fonction | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Herbicide et anti mousse | 1 475 | 65,6 % |
| Fongicide - bactéricide - virucide | 424 | 18,9 % |
| Molluscicide - régulateur de croissance - rodenticide - taupicide - répulsif - autres | 271 | 12,1 % |
| Insecticide - acaricide - nématicide - médiateur chimique | 76 | 3,4 % |
Les substances les plus achetées dans le 68440
| Substance active | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| glyphosate | 442 | 19,7 % |
| dimethenamide-p (dmta-p) | 316 | 14,1 % |
| dicamba | 137 | 6,1 % |
| chlormequat chlorure | 119 | 5,3 % |
| prothioconazole | 81 | 3,6 % |
| soufre | 59 | 2,6 % |
| 2,4-d | 49 | 2,2 % |
| tebuconazole | 48 | 2,1 % |
| mesotrione | 47 | 2,1 % |
| napropamide | 42 | 1,9 % |
| cypermethrine | 39 | 1,7 % |
| dimethachlore | 38 | 1,7 % |
Codes postaux voisins
- 68420 — 48 722 kg, 1,5 % de CMR
- 68250 — 31 374 kg, 2,3 % de CMR
- 68500 — 27 447 kg, 1,6 % de CMR
- 68920 — 27 027 kg, 1,5 % de CMR
- 68590 — 24 409 kg, 0,5 % de CMR
- 68150 — 24 001 kg, 0,9 % de CMR
- 68230 — 19 770 kg, 1,0 % de CMR
- 68630 — 18 065 kg, 0,8 % de CMR
Tout le département Haut-Rhin → · Vous avez un bidon sous les yeux ? →
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les achats de produits phytosanitaires auprès de votre secteur et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est les services de l'État compétents qui en décide.
Un territoire, une substance ou un produit cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les achats de votre secteur ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre code postal.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées d'achats, ne vend aucun produit et ne connaît aucun lieu d'épandage.