Code postal 68510
Dans le code postal 68510 (Haut-Rhin), 4 526 kg de substance active ont été déclarés achetés en 2024, dont 17,6 % de substances classées CMR — très proche de la moyenne nationale.
⚠️ Ces chiffres disent où les produits sont achetés, jamais où ils sont épandus. La source l'écrit elle-même : « le lieu et la date des achats n'indiquent ni le lieu ni la date de l'utilisation des produits ». Une coopérative peut concentrer les achats de tous ses adhérents sur son propre code postal. Comment lire ces données →
⭐ Les substances classées CMR
797 kg sur 4 526, soit 17,6 % — très proche de la moyenne nationale. Ce que ce classement dit, et ce qu'il ne dit pas →
Les achats déclarés dans le 68510
| Indicateur | Quantité | Part |
|---|---|---|
| Substance active achetée en 2024 | 4 526 kg | |
| ⭐ dont classée CMR | 797 kg | 17,6 % |
| dont utilisable en agriculture bio | 699 kg | 15,5 % |
| dont produit de biocontrôle | 562 kg | 12,4 % |
| dont emploi autorisé dans les jardins | 6 kg | 0,1 % |
Par classe de danger
| Classe | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Env-A | 2 551 | 56,4 % |
| CMR2 ⚠️ | 797 | 17,6 % |
| Autre | 741 | 16,4 % |
| Sante-A | 403 | 8,9 % |
| Env-B | 32 | 0,7 % |
⚠️ Les lignes marquées ⚠️ sont les substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques. La classification porte sur la substance, pas sur une exposition. Ce que ce classement dit et ne dit pas →
Par fonction
| Fonction | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Herbicide et anti mousse | 2 493 | 55,1 % |
| Fongicide - bactéricide - virucide | 1 317 | 29,1 % |
| Molluscicide - régulateur de croissance - rodenticide - taupicide - répulsif - autres | 523 | 11,6 % |
| Insecticide - acaricide - nématicide - médiateur chimique | 191 | 4,2 % |
Les substances les plus achetées dans le 68510
| Substance active | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| glyphosate | 545 | 12,0 % |
| dimethenamide-p (dmta-p) | 519 | 11,5 % |
| chlormequat chlorure | 289 | 6,4 % |
| dicamba | 267 | 5,9 % |
| polysulfure de calcium | 205 | 4,5 % |
| metamitrone | 189 | 4,2 % |
| bicarbonate de potassium | 140 | 3,1 % |
| prothioconazole | 139 | 3,1 % |
| pendimethaline | 139 | 3,1 % |
| soufre | 120 | 2,7 % |
| tebuconazole | 100 | 2,2 % |
| phenmediphame | 100 | 2,2 % |
Codes postaux voisins
- 68420 — 48 722 kg, 1,5 % de CMR
- 68250 — 31 374 kg, 2,3 % de CMR
- 68500 — 27 447 kg, 1,6 % de CMR
- 68920 — 27 027 kg, 1,5 % de CMR
- 68590 — 24 409 kg, 0,5 % de CMR
- 68150 — 24 001 kg, 0,9 % de CMR
- 68230 — 19 770 kg, 1,0 % de CMR
- 68630 — 18 065 kg, 0,8 % de CMR
Tout le département Haut-Rhin → · Vous avez un bidon sous les yeux ? →
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les achats de produits phytosanitaires auprès de votre secteur et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est les services de l'État compétents qui en décide.
Un territoire, une substance ou un produit cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les achats de votre secteur ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre code postal.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées d'achats, ne vend aucun produit et ne connaît aucun lieu d'épandage.