Code postal 68770
Dans le code postal 68770 (Haut-Rhin), 11 066 kg de substance active ont été déclarés achetés en 2024, dont 1,0 % de substances classées CMR — 15,7 points sous la moyenne nationale de 16,7 %.
⚠️ Ces chiffres disent où les produits sont achetés, jamais où ils sont épandus. La source l'écrit elle-même : « le lieu et la date des achats n'indiquent ni le lieu ni la date de l'utilisation des produits ». Une coopérative peut concentrer les achats de tous ses adhérents sur son propre code postal. Comment lire ces données →
⭐ Les substances classées CMR
109 kg sur 11 066, soit 1,0 % — 15,7 points sous la moyenne nationale de 16,7 %. Ce que ce classement dit, et ce qu'il ne dit pas →
Les achats déclarés dans le 68770
| Indicateur | Quantité | Part |
|---|---|---|
| Substance active achetée en 2024 | 11 066 kg | |
| ⭐ dont classée CMR | 109 kg | 1,0 % |
| dont utilisable en agriculture bio | 9 513 kg | 86,0 % |
| dont produit de biocontrôle | 8 407 kg | 76,0 % |
| dont emploi autorisé dans les jardins | 0 kg | 0,0 % |
Par classe de danger
| Classe | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Autre | 8 754 | 79,1 % |
| Env-A | 1 333 | 12,0 % |
| Sante-A | 575 | 5,2 % |
| Env-B | 293 | 2,6 % |
| CMR2 ⚠️ | 109 | 1,0 % |
⚠️ Les lignes marquées ⚠️ sont les substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques. La classification porte sur la substance, pas sur une exposition. Ce que ce classement dit et ne dit pas →
Par fonction
| Fonction | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Fongicide - bactéricide - virucide | 10 693 | 96,6 % |
| Herbicide et anti mousse | 352 | 3,2 % |
| Insecticide - acaricide - nématicide - médiateur chimique | 10 | 0,1 % |
| Molluscicide - régulateur de croissance - rodenticide - taupicide - répulsif - autres | 9 | 0,1 % |
Les substances les plus achetées dans le 68770
| Substance active | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| soufre | 7 790 | 70,4 % |
| cuivre de l'hydroxyde de cuivre | 509 | 4,6 % |
| phosphonates de potassium | 508 | 4,6 % |
| cuivre du sulfate de cuivre | 480 | 4,3 % |
| phosphonate de disodium | 279 | 2,5 % |
| fosetyl-aluminium | 274 | 2,5 % |
| glyphosate | 270 | 2,4 % |
| cuivre du sulfate tribasique | 189 | 1,7 % |
| bicarbonate de potassium | 178 | 1,6 % |
| cuivre de l'oxyde cuivreux | 82 | 0,7 % |
| ametoctradine | 53 | 0,5 % |
| zoxamide | 51 | 0,5 % |
Codes postaux voisins
- 68420 — 48 722 kg, 1,5 % de CMR
- 68250 — 31 374 kg, 2,3 % de CMR
- 68500 — 27 447 kg, 1,6 % de CMR
- 68920 — 27 027 kg, 1,5 % de CMR
- 68590 — 24 409 kg, 0,5 % de CMR
- 68150 — 24 001 kg, 0,9 % de CMR
- 68230 — 19 770 kg, 1,0 % de CMR
- 68630 — 18 065 kg, 0,8 % de CMR
Tout le département Haut-Rhin → · Vous avez un bidon sous les yeux ? →
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les achats de produits phytosanitaires auprès de votre secteur et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est les services de l'État compétents qui en décide.
Un territoire, une substance ou un produit cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les achats de votre secteur ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre code postal.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées d'achats, ne vend aucun produit et ne connaît aucun lieu d'épandage.