Code postal 70140
Dans le code postal 70140 (Haute-Saône), 11 821 kg de substance active ont été déclarés achetés en 2024, dont 28,6 % de substances classées CMR — 11,9 points au-dessus de la moyenne nationale de 16,7 %.
⚠️ Ces chiffres disent où les produits sont achetés, jamais où ils sont épandus. La source l'écrit elle-même : « le lieu et la date des achats n'indiquent ni le lieu ni la date de l'utilisation des produits ». Une coopérative peut concentrer les achats de tous ses adhérents sur son propre code postal. Comment lire ces données →
⭐ Les substances classées CMR
3 385 kg sur 11 821, soit 28,6 % — 11,9 points au-dessus de la moyenne nationale de 16,7 %. Ce que ce classement dit, et ce qu'il ne dit pas →
Les achats déclarés dans le 70140
| Indicateur | Quantité | Part |
|---|---|---|
| Substance active achetée en 2024 | 11 821 kg | |
| ⭐ dont classée CMR | 3 385 kg | 28,6 % |
| dont utilisable en agriculture bio | 685 kg | 5,8 % |
| dont produit de biocontrôle | 679 kg | 5,7 % |
| dont emploi autorisé dans les jardins | 0 kg | 0,0 % |
Par classe de danger
| Classe | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Env-A | 6 737 | 57,0 % |
| CMR2 ⚠️ | 3 330 | 28,2 % |
| Autre | 1 061 | 9,0 % |
| Env-B | 435 | 3,7 % |
| Sante-A | 201 | 1,7 % |
| CMR1 ⚠️ | 55 | 0,5 % |
⚠️ Les lignes marquées ⚠️ sont les substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques. La classification porte sur la substance, pas sur une exposition. Ce que ce classement dit et ne dit pas →
Par fonction
| Fonction | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Herbicide et anti mousse | 8 830 | 74,7 % |
| Fongicide - bactéricide - virucide | 2 102 | 17,8 % |
| Molluscicide - régulateur de croissance - rodenticide - taupicide - répulsif - autres | 813 | 6,9 % |
| Insecticide - acaricide - nématicide - médiateur chimique | 74 | 0,6 % |
Les substances les plus achetées dans le 70140
| Substance active | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| glyphosate | 2 554 | 21,6 % |
| prosulfocarbe | 1 540 | 13,0 % |
| propyzamide | 674 | 5,7 % |
| pendimethaline | 633 | 5,4 % |
| 2,4-d | 353 | 3,0 % |
| prothioconazole | 350 | 3,0 % |
| metazachlore | 328 | 2,8 % |
| napropamide | 312 | 2,6 % |
| aclonifen | 297 | 2,5 % |
| phosphonates de potassium | 279 | 2,4 % |
| chlormequat chlorure | 276 | 2,3 % |
| dimethenamide-p (dmta-p) | 251 | 2,1 % |
Codes postaux voisins
- 70100 — 37 051 kg, 35,9 % de CMR
- 70600 — 24 583 kg, 29,3 % de CMR
- 70700 — 20 436 kg, 21,8 % de CMR
- 70500 — 19 983 kg, 30,8 % de CMR
- 70120 — 18 932 kg, 34,6 % de CMR
- 70130 — 18 551 kg, 27,3 % de CMR
- 70180 — 18 300 kg, 31,1 % de CMR
- 70150 — 12 674 kg, 28,9 % de CMR
Tout le département Haute-Saône → · Vous avez un bidon sous les yeux ? →
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les achats de produits phytosanitaires auprès de votre secteur et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est les services de l'État compétents qui en décide.
Un territoire, une substance ou un produit cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les achats de votre secteur ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre code postal.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées d'achats, ne vend aucun produit et ne connaît aucun lieu d'épandage.