Code postal 76660
Dans le code postal 76660 (Seine-Maritime), 36 875 kg de substance active ont été déclarés achetés en 2024, dont 31,5 % de substances classées CMR — 14,8 points au-dessus de la moyenne nationale de 16,7 %.
⚠️ Ces chiffres disent où les produits sont achetés, jamais où ils sont épandus. La source l'écrit elle-même : « le lieu et la date des achats n'indiquent ni le lieu ni la date de l'utilisation des produits ». Une coopérative peut concentrer les achats de tous ses adhérents sur son propre code postal. Comment lire ces données →
⭐ Les substances classées CMR
11 622 kg sur 36 875, soit 31,5 % — 14,8 points au-dessus de la moyenne nationale de 16,7 %. Ce que ce classement dit, et ce qu'il ne dit pas →
Les achats déclarés dans le 76660
| Indicateur | Quantité | Part |
|---|---|---|
| Substance active achetée en 2024 | 36 875 kg | |
| ⭐ dont classée CMR | 11 622 kg | 31,5 % |
| dont utilisable en agriculture bio | 1 478 kg | 4,0 % |
| dont produit de biocontrôle | 1 470 kg | 4,0 % |
| dont emploi autorisé dans les jardins | 0 kg | 0,0 % |
Par classe de danger
| Classe | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Env-A | 19 825 | 53,8 % |
| CMR2 ⚠️ | 11 622 | 31,5 % |
| Autre | 3 065 | 8,3 % |
| Sante-A | 1 572 | 4,3 % |
| Env-B | 790 | 2,1 % |
⚠️ Les lignes marquées ⚠️ sont les substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques. La classification porte sur la substance, pas sur une exposition. Ce que ce classement dit et ne dit pas →
Par fonction
| Fonction | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Herbicide et anti mousse | 27 594 | 74,8 % |
| Fongicide - bactéricide - virucide | 6 148 | 16,7 % |
| Molluscicide - régulateur de croissance - rodenticide - taupicide - répulsif - autres | 2 861 | 7,8 % |
| Insecticide - acaricide - nématicide - médiateur chimique | 270 | 0,7 % |
Les substances les plus achetées dans le 76660
| Substance active | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| prosulfocarbe | 6 153 | 16,7 % |
| glyphosate | 5 546 | 15,0 % |
| pendimethaline | 3 663 | 9,9 % |
| chlorotoluron | 2 632 | 7,1 % |
| flufenacet | 1 374 | 3,7 % |
| aclonifen | 1 190 | 3,2 % |
| soufre | 1 139 | 3,1 % |
| dimethenamide-p (dmta-p) | 934 | 2,5 % |
| chlormequat chlorure | 894 | 2,4 % |
| metamitrone | 787 | 2,1 % |
| prothioconazole | 719 | 1,9 % |
| propyzamide | 704 | 1,9 % |
Codes postaux voisins
- 76890 — 84 955 kg, 12,9 % de CMR
- 76190 — 81 606 kg, 14,4 % de CMR
- 76740 — 59 544 kg, 16,5 % de CMR
- 76110 — 54 126 kg, 17,8 % de CMR
- 76450 — 52 940 kg, 20,5 % de CMR
- 76270 — 52 429 kg, 27,2 % de CMR
- 76850 — 44 501 kg, 18,6 % de CMR
- 76760 — 40 030 kg, 19,1 % de CMR
Tout le département Seine-Maritime → · Vous avez un bidon sous les yeux ? →
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les achats de produits phytosanitaires auprès de votre secteur et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est les services de l'État compétents qui en décide.
Un territoire, une substance ou un produit cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les achats de votre secteur ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre code postal.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées d'achats, ne vend aucun produit et ne connaît aucun lieu d'épandage.