Code postal 80610
Dans le code postal 80610 (Somme), 3 511 kg de substance active ont été déclarés achetés en 2024, dont 24,7 % de substances classées CMR — 8,0 points au-dessus de la moyenne nationale de 16,7 %.
⚠️ Ces chiffres disent où les produits sont achetés, jamais où ils sont épandus. La source l'écrit elle-même : « le lieu et la date des achats n'indiquent ni le lieu ni la date de l'utilisation des produits ». Une coopérative peut concentrer les achats de tous ses adhérents sur son propre code postal. Comment lire ces données →
⭐ Les substances classées CMR
867 kg sur 3 511, soit 24,7 % — 8,0 points au-dessus de la moyenne nationale de 16,7 %. Ce que ce classement dit, et ce qu'il ne dit pas →
Les achats déclarés dans le 80610
| Indicateur | Quantité | Part |
|---|---|---|
| Substance active achetée en 2024 | 3 511 kg | |
| ⭐ dont classée CMR | 867 kg | 24,7 % |
| dont utilisable en agriculture bio | 214 kg | 6,1 % |
| dont produit de biocontrôle | 213 kg | 6,1 % |
| dont emploi autorisé dans les jardins | 0 kg | 0,0 % |
Par classe de danger
| Classe | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Env-A | 1 662 | 47,3 % |
| Autre | 870 | 24,8 % |
| CMR2 ⚠️ | 867 | 24,7 % |
| Sante-A | 81 | 2,3 % |
| Env-B | 29 | 0,8 % |
⚠️ Les lignes marquées ⚠️ sont les substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques. La classification porte sur la substance, pas sur une exposition. Ce que ce classement dit et ne dit pas →
Par fonction
| Fonction | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Herbicide et anti mousse | 2 147 | 61,2 % |
| Fongicide - bactéricide - virucide | 751 | 21,4 % |
| Molluscicide - régulateur de croissance - rodenticide - taupicide - répulsif - autres | 568 | 16,2 % |
| Insecticide - acaricide - nématicide - médiateur chimique | 43 | 1,2 % |
Les substances les plus achetées dans le 80610
| Substance active | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| prosulfocarbe | 656 | 18,7 % |
| glyphosate | 383 | 10,9 % |
| chlormequat chlorure | 379 | 10,8 % |
| pendimethaline | 244 | 6,9 % |
| soufre | 210 | 6,0 % |
| chlorotoluron | 149 | 4,2 % |
| propamocarbe hcl | 121 | 3,4 % |
| aclonifen | 119 | 3,4 % |
| esters methyliques d'acides gras c16-c18 et c18 insatures | 102 | 2,9 % |
| fenpropidine | 101 | 2,9 % |
| metamitrone | 89 | 2,5 % |
| flufenacet | 88 | 2,5 % |
Codes postaux voisins
- 80200 — 155 522 kg, 16,3 % de CMR
- 80300 — 111 031 kg, 18,8 % de CMR
- 80150 — 102 346 kg, 17,7 % de CMR
- 80700 — 95 988 kg, 20,4 % de CMR
- 80400 — 86 097 kg, 17,0 % de CMR
- 80260 — 80 370 kg, 18,5 % de CMR
- 80800 — 78 155 kg, 27,5 % de CMR
- 80120 — 77 504 kg, 15,5 % de CMR
Tout le département Somme → · Vous avez un bidon sous les yeux ? →
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les achats de produits phytosanitaires auprès de votre secteur et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est les services de l'État compétents qui en décide.
Un territoire, une substance ou un produit cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les achats de votre secteur ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre code postal.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées d'achats, ne vend aucun produit et ne connaît aucun lieu d'épandage.