Code postal 83610
Dans le code postal 83610 (Var), 3 412 kg de substance active ont été déclarés achetés en 2024, dont 5,6 % de substances classées CMR — 11,1 points sous la moyenne nationale de 16,7 %.
⚠️ Ces chiffres disent où les produits sont achetés, jamais où ils sont épandus. La source l'écrit elle-même : « le lieu et la date des achats n'indiquent ni le lieu ni la date de l'utilisation des produits ». Une coopérative peut concentrer les achats de tous ses adhérents sur son propre code postal. Comment lire ces données →
⭐ Les substances classées CMR
191 kg sur 3 412, soit 5,6 % — 11,1 points sous la moyenne nationale de 16,7 %. Ce que ce classement dit, et ce qu'il ne dit pas →
Les achats déclarés dans le 83610
| Indicateur | Quantité | Part |
|---|---|---|
| Substance active achetée en 2024 | 3 412 kg | |
| ⭐ dont classée CMR | 191 kg | 5,6 % |
| dont utilisable en agriculture bio | 2 707 kg | 79,3 % |
| dont produit de biocontrôle | 2 439 kg | 71,5 % |
| dont emploi autorisé dans les jardins | 0 kg | 0,0 % |
Par classe de danger
| Classe | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Autre | 2 668 | 78,2 % |
| Sante-A | 212 | 6,2 % |
| CMR2 ⚠️ | 191 | 5,6 % |
| Env-B | 172 | 5,0 % |
| Env-A | 167 | 4,9 % |
⚠️ Les lignes marquées ⚠️ sont les substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques. La classification porte sur la substance, pas sur une exposition. Ce que ce classement dit et ne dit pas →
Par fonction
| Fonction | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Fongicide - bactéricide - virucide | 3 321 | 97,3 % |
| Herbicide et anti mousse | 66 | 1,9 % |
| Insecticide - acaricide - nématicide - médiateur chimique | 23 | 0,7 % |
| Molluscicide - régulateur de croissance - rodenticide - taupicide - répulsif - autres | 1 | 0,0 % |
Les substances les plus achetées dans le 83610
| Substance active | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| soufre | 1 833 | 53,7 % |
| fosetyl-aluminium | 375 | 11,0 % |
| soufre pour pulverisation (micronise) | 352 | 10,3 % |
| cuivre de l'hydroxyde de cuivre | 185 | 5,4 % |
| folpel | 181 | 5,3 % |
| phosphonate de disodium | 171 | 5,0 % |
| phosphonates de potassium | 72 | 2,1 % |
| glyphosate | 60 | 1,8 % |
| cuivre du sulfate de cuivre | 57 | 1,7 % |
| cuivre de l'oxychlorure de cuivre | 22 | 0,6 % |
| polysulfure de calcium | 15 | 0,4 % |
| ametoctradine | 14 | 0,4 % |
Codes postaux voisins
- 83390 — 54 650 kg, 2,9 % de CMR
- 83340 — 50 230 kg, 6,8 % de CMR
- 83330 — 45 981 kg, 1,1 % de CMR
- 83740 — 42 911 kg, 0,5 % de CMR
- 83250 — 38 573 kg, 0,5 % de CMR
- 83570 — 33 724 kg, 6,3 % de CMR
- 83310 — 27 926 kg, 9,6 % de CMR
- 83136 — 27 594 kg, 1,5 % de CMR
Tout le département Var → · Vous avez un bidon sous les yeux ? →
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les achats de produits phytosanitaires auprès de votre secteur et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est les services de l'État compétents qui en décide.
Un territoire, une substance ou un produit cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les achats de votre secteur ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre code postal.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées d'achats, ne vend aucun produit et ne connaît aucun lieu d'épandage.