Produits phytosanitaires — Bouches-du-Rhône
Dans le département Bouches-du-Rhône, 1 137 135 kg de substance active ont été déclarés achetés en 2024, répartis sur 117 codes postaux.
⚠️ Ces chiffres disent où les produits sont achetés, jamais où ils sont épandus. La source l'écrit elle-même : « le lieu et la date des achats n'indiquent ni le lieu ni la date de l'utilisation des produits ». Une coopérative peut concentrer les achats de tous ses adhérents sur son propre code postal. Comment lire ces données →
⭐ Les substances classées CMR
32 056 kg sur 1 137 135, soit 2,8 % — 13,9 points sous la moyenne nationale de 16,7 %. Ce que ce classement dit, et ce qu'il ne dit pas →
Les achats déclarés dans Bouches-du-Rhône
| Indicateur | Quantité | Part |
|---|---|---|
| Substance active achetée en 2024 | 1 137 135 kg | |
| ⭐ dont classée CMR | 32 056 kg | 2,8 % |
| dont utilisable en agriculture bio | 953 790 kg | 83,9 % |
| dont produit de biocontrôle | 903 752 kg | 79,5 % |
| dont emploi autorisé dans les jardins | 8 171 kg | 0,7 % |
Par classe de danger
| Classe | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Autre | 914 287 | 80,4 % |
| Env-A | 142 990 | 12,6 % |
| Sante-A | 37 334 | 3,3 % |
| CMR2 ⚠️ | 30 697 | 2,7 % |
| Env-B | 10 466 | 0,9 % |
| CMR1 ⚠️ | 1 359 | 0,1 % |
⚠️ Les lignes marquées ⚠️ sont les substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques. La classification porte sur la substance, pas sur une exposition. Ce que ce classement dit et ne dit pas →
Par fonction
| Fonction | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Fongicide - bactéricide - virucide | 843 209 | 74,2 % |
| Insecticide - acaricide - nématicide - médiateur chimique | 195 184 | 17,2 % |
| Herbicide et anti mousse | 88 408 | 7,8 % |
| Molluscicide - régulateur de croissance - rodenticide - taupicide - répulsif - autres | 10 333 | 0,9 % |
Les substances les plus achetées dans Bouches-du-Rhône
| Substance active | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| soufre | 678 112 | 59,6 % |
| kaolin | 74 758 | 6,6 % |
| huile de paraffine | 70 103 | 6,2 % |
| glyphosate | 52 313 | 4,6 % |
| cuivre du sulfate de cuivre | 25 214 | 2,2 % |
| huile minerale blanche | 16 502 | 1,5 % |
| phosphonates de potassium | 15 849 | 1,4 % |
| cuivre de l'hydroxyde de cuivre | 15 558 | 1,4 % |
| polysulfure de calcium | 14 749 | 1,3 % |
| zirame | 11 949 | 1,1 % |
| cuivre de l'oxyde cuivreux | 11 364 | 1,0 % |
| fosetyl-aluminium | 10 824 | 1,0 % |
Codes postaux du département
Classés par part de substances CMR, la plus forte d'abord. Les 200 premiers sur 117.
| Code postal | Kilogrammes | dont CMR | dont bio |
|---|---|---|---|
| 13700 | 26 | 39,5 % | 60,5 % |
| 13006 | 1 168 | 35,5 % | 25,7 % |
| 13230 | 1 695 | 32,8 % | 0,0 % |
| 13111 | 615 | 28,5 % | 10,2 % |
| 13015 | 711 | 23,8 % | 46,3 % |
| 13960 | 42 | 21,2 % | 38,0 % |
| 13860 | 230 | 18,4 % | 27,0 % |
| 13122 | 628 | 18,3 % | 11,0 % |
| 13003 | 39 | 18,1 % | 26,8 % |
| 13120 | 128 | 16,4 % | 23,8 % |
| 13980 | 765 | 13,8 % | 37,5 % |
| 13129 | 4 329 | 13,2 % | 2,4 % |
| 13460 | 5 316 | 11,7 % | 32,9 % |
| 13650 | 2 494 | 11,0 % | 65,5 % |
| 13109 | 230 | 10,6 % | 47,9 % |
| 13180 | 497 | 9,8 % | 43,8 % |
| 13290 | 2 448 | 9,2 % | 62,1 % |
| 13220 | 415 | 9,1 % | 43,1 % |
| 13118 | 3 836 | 8,8 % | 70,9 % |
| 13011 | 173 | 8,6 % | 49,9 % |
| 13113 | 11 698 | 8,4 % | 84,3 % |
| 13110 | 726 | 8,0 % | 64,3 % |
| 13870 | 9 037 | 7,9 % | 61,8 % |
| 13007 | 616 | 7,5 % | 80,6 % |
| 13380 | 87 | 6,6 % | 52,3 % |
| 13640 | 1 070 | 6,1 % | 81,0 % |
| 13280 | 7 115 | 5,7 % | 60,7 % |
| 13360 | 626 | 5,3 % | 63,1 % |
| 13580 | 1 053 | 5,0 % | 65,3 % |
| 13420 | 538 | 5,0 % | 71,5 % |
| 13890 | 21 097 | 4,9 % | 80,4 % |
| 13103 | 87 279 | 4,6 % | 84,5 % |
| 13150 | 76 748 | 4,1 % | 80,5 % |
| 13160 | 20 796 | 4,1 % | 71,1 % |
| 13720 | 290 | 4,1 % | 81,3 % |
| 13690 | 16 786 | 4,0 % | 82,5 % |
| 13114 | 17 076 | 3,9 % | 83,2 % |
| 13330 | 1 509 | 3,8 % | 72,9 % |
| 13400 | 2 224 | 3,7 % | 73,2 % |
| 13440 | 16 241 | 3,6 % | 78,8 % |
| 13310 | 37 270 | 3,5 % | 70,0 % |
| 13100 | 13 370 | 3,5 % | 83,2 % |
| 13540 | 5 830 | 3,3 % | 72,8 % |
| 13012 | 55 | 3,3 % | 12,2 % |
| 13630 | 8 379 | 3,2 % | 75,5 % |
| 13530 | 15 648 | 3,1 % | 79,3 % |
| 13350 | 7 491 | 3,1 % | 86,0 % |
| 13880 | 401 | 3,1 % | 56,8 % |
| 13104 | 16 300 | 3,0 % | 82,3 % |
| 13450 | 14 089 | 3,0 % | 66,6 % |
| 13300 | 6 601 | 3,0 % | 77,8 % |
| 13800 | 2 009 | 3,0 % | 36,5 % |
| 13610 | 9 210 | 2,8 % | 84,7 % |
| 13550 | 21 587 | 2,7 % | 87,9 % |
| 13790 | 10 517 | 2,7 % | 85,4 % |
| 13930 | 6 133 | 2,7 % | 68,8 % |
| 13710 | 849 | 2,7 % | 34,0 % |
| 13730 | 45 | 2,7 % | 54,8 % |
| 13510 | 7 260 | 2,5 % | 90,3 % |
| 13670 | 30 099 | 2,4 % | 85,7 % |
| 13130 | 9 151 | 2,4 % | 77,4 % |
| 13990 | 7 990 | 2,4 % | 81,9 % |
| 13210 | 22 433 | 2,3 % | 83,8 % |
| 13270 | 3 330 | 2,3 % | 71,5 % |
| 13570 | 12 302 | 2,1 % | 90,9 % |
| 13750 | 12 110 | 2,1 % | 90,3 % |
| 13810 | 9 942 | 2,0 % | 88,0 % |
| 13560 | 22 390 | 1,9 % | 89,5 % |
| 13250 | 2 944 | 1,8 % | 75,1 % |
| 13500 | 1 677 | 1,8 % | 88,8 % |
| 13001 | 124 | 1,8 % | 93,1 % |
| 13200 | 280 861 | 1,7 % | 90,2 % |
| 13910 | 17 469 | 1,7 % | 91,2 % |
| 13390 | 2 631 | 1,6 % | 89,3 % |
| 13410 | 21 157 | 1,5 % | 85,3 % |
| 13190 | 1 150 | 1,5 % | 80,6 % |
| 13121 | 282 | 1,5 % | 24,8 % |
| 13680 | 11 389 | 1,3 % | 76,1 % |
| 13590 | 1 160 | 1,2 % | 78,3 % |
| 13760 | 6 779 | 1,1 % | 93,6 % |
| 13370 | 9 054 | 0,9 % | 61,0 % |
| 13008 | 1 238 | 0,9 % | 84,6 % |
| 13170 | 151 | 0,9 % | 12,9 % |
| 13520 | 6 103 | 0,8 % | 82,7 % |
| 13430 | 5 911 | 0,8 % | 80,0 % |
| 13126 | 161 | 0,8 % | 76,1 % |
| 13920 | 89 | 0,7 % | 90,5 % |
| 13600 | 2 610 | 0,6 % | 91,6 % |
| 13124 | 87 | 0,6 % | 99,4 % |
| 13840 | 12 464 | 0,5 % | 89,7 % |
| 13490 | 2 756 | 0,5 % | 96,9 % |
| 13140 | 4 926 | 0,4 % | 97,0 % |
| 13127 | 795 | 0,4 % | 9,4 % |
| 13770 | 1 796 | 0,3 % | 91,8 % |
| 13090 | 17 893 | 0,2 % | 96,4 % |
| 13660 | 17 891 | 0,2 % | 97,7 % |
| 13940 | 6 940 | 0,2 % | 96,9 % |
| 13260 | 44 183 | 0,1 % | 99,6 % |
| 13830 | 8 603 | 0,1 % | 98,9 % |
| 13480 | 715 | 0,1 % | 32,8 % |
| 13116 | 5 480 | 0,0 % | 99,4 % |
| 13013 | 401 | 0,0 % | 56,4 % |
| 13780 | 304 | 0,0 % | 85,2 % |
| 13004 | 188 | 0,0 % | 100,0 % |
| 13014 | 153 | 0,0 % | 89,2 % |
| 13105 | 120 | 0,0 % | 85,1 % |
| 13010 | 98 | 0,0 % | 89,1 % |
| 13240 | 47 | 0,0 % | 0,0 % |
| 13005 | 31 | 0,0 % | 0,4 % |
| 13340 | 29 | 0,0 % | 19,1 % |
| 13009 | 27 | 0,0 % | 99,3 % |
| 13320 | 19 | 0,0 % | 83,8 % |
| 13740 | 15 | 0,0 % | 52,9 % |
| 13850 | 5 | 0,0 % | 100,0 % |
| 13016 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| 13112 | 0 | 0,0 % | 100,0 % |
| 13820 | 0 | 0,0 % | 100,0 % |
⚠️ Un code postal en tête n'est pas un code postal négligent : le tonnage suit la surface agricole et le type de culture, et la part de CMR dépend de ce qui se cultive.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les achats de produits phytosanitaires auprès de votre secteur et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est les services de l'État compétents qui en décide.
Un territoire, une substance ou un produit cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les achats de votre secteur ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre code postal.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées d'achats, ne vend aucun produit et ne connaît aucun lieu d'épandage.