Produits phytosanitaires — Cher
Dans le département Cher, 1 015 689 kg de substance active ont été déclarés achetés en 2024, répartis sur 38 codes postaux.
⚠️ Ces chiffres disent où les produits sont achetés, jamais où ils sont épandus. La source l'écrit elle-même : « le lieu et la date des achats n'indiquent ni le lieu ni la date de l'utilisation des produits ». Une coopérative peut concentrer les achats de tous ses adhérents sur son propre code postal. Comment lire ces données →
⭐ Les substances classées CMR
197 261 kg sur 1 015 689, soit 19,4 % — 2,7 points au-dessus de la moyenne nationale de 16,7 %. Ce que ce classement dit, et ce qu'il ne dit pas →
Les achats déclarés dans Cher
| Indicateur | Quantité | Part |
|---|---|---|
| Substance active achetée en 2024 | 1 015 689 kg | |
| ⭐ dont classée CMR | 197 261 kg | 19,4 % |
| dont utilisable en agriculture bio | 300 397 kg | 29,6 % |
| dont produit de biocontrôle | 285 340 kg | 28,1 % |
| dont emploi autorisé dans les jardins | 704 kg | 0,1 % |
Par classe de danger
| Classe | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Env-A | 449 082 | 44,2 % |
| Autre | 317 987 | 31,3 % |
| CMR2 ⚠️ | 194 684 | 19,2 % |
| Env-B | 26 818 | 2,6 % |
| Sante-A | 24 538 | 2,4 % |
| CMR1 ⚠️ | 2 577 | 0,3 % |
⚠️ Les lignes marquées ⚠️ sont les substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques. La classification porte sur la substance, pas sur une exposition. Ce que ce classement dit et ne dit pas →
Par fonction
| Fonction | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Herbicide et anti mousse | 553 366 | 54,5 % |
| Fongicide - bactéricide - virucide | 385 027 | 37,9 % |
| Molluscicide - régulateur de croissance - rodenticide - taupicide - répulsif - autres | 48 764 | 4,8 % |
| Insecticide - acaricide - nématicide - médiateur chimique | 28 530 | 2,8 % |
Les substances les plus achetées dans Cher
| Substance active | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| soufre | 224 569 | 22,1 % |
| glyphosate | 169 929 | 16,7 % |
| prosulfocarbe | 115 936 | 11,4 % |
| pendimethaline | 50 253 | 4,9 % |
| propyzamide | 29 947 | 2,9 % |
| phosphonates de potassium | 24 877 | 2,4 % |
| aclonifen | 23 050 | 2,3 % |
| flufenacet | 20 809 | 2,0 % |
| prothioconazole | 17 932 | 1,8 % |
| chlorotoluron | 17 853 | 1,8 % |
| 2,4-d | 17 420 | 1,7 % |
| chlormequat chlorure | 15 995 | 1,6 % |
Codes postaux du département
Classés par part de substances CMR, la plus forte d'abord. Les 200 premiers sur 38.
| Code postal | Kilogrammes | dont CMR | dont bio |
|---|---|---|---|
| 18230 | 800 | 31,8 % | 0,5 % |
| 18320 | 9 205 | 30,9 % | 1,8 % |
| 18310 | 22 446 | 29,4 % | 1,0 % |
| 18350 | 29 018 | 29,3 % | 5,5 % |
| 18700 | 22 097 | 29,3 % | 1,7 % |
| 18800 | 40 402 | 27,1 % | 11,3 % |
| 18140 | 34 212 | 27,0 % | 4,5 % |
| 18290 | 32 680 | 26,9 % | 4,6 % |
| 18250 | 22 017 | 26,8 % | 15,5 % |
| 18200 | 16 603 | 26,8 % | 0,9 % |
| 18160 | 20 967 | 26,7 % | 2,6 % |
| 18400 | 20 566 | 26,7 % | 3,6 % |
| 18270 | 7 507 | 26,6 % | 2,5 % |
| 18390 | 16 551 | 26,5 % | 2,4 % |
| 18170 | 7 882 | 26,4 % | 3,7 % |
| 18130 | 38 848 | 25,3 % | 2,7 % |
| 18520 | 7 786 | 24,8 % | 2,0 % |
| 18500 | 20 006 | 24,6 % | 6,3 % |
| 18410 | 18 076 | 24,1 % | 1,2 % |
| 18190 | 19 924 | 23,8 % | 1,9 % |
| 18260 | 26 796 | 23,1 % | 1,7 % |
| 18000 | 7 055 | 23,1 % | 6,5 % |
| 18100 | 2 236 | 23,0 % | 19,4 % |
| 18220 | 51 352 | 22,8 % | 25,6 % |
| 18360 | 11 064 | 22,6 % | 3,2 % |
| 18370 | 10 945 | 22,2 % | 3,6 % |
| 18570 | 7 382 | 22,2 % | 0,9 % |
| 18380 | 37 585 | 21,4 % | 23,4 % |
| 18340 | 37 064 | 20,9 % | 11,8 % |
| 18210 | 9 480 | 20,9 % | 0,9 % |
| 18600 | 16 568 | 20,1 % | 1,7 % |
| 18120 | 49 865 | 19,0 % | 27,8 % |
| 18110 | 50 184 | 18,6 % | 51,2 % |
| 18330 | 1 241 | 17,7 % | 2,7 % |
| 18240 | 21 085 | 16,5 % | 43,6 % |
| 18150 | 6 847 | 16,5 % | 6,0 % |
| 18510 | 32 852 | 6,9 % | 79,0 % |
| 18300 | 228 358 | 6,2 % | 77,7 % |
⚠️ Un code postal en tête n'est pas un code postal négligent : le tonnage suit la surface agricole et le type de culture, et la part de CMR dépend de ce qui se cultive.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les achats de produits phytosanitaires auprès de votre secteur et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est les services de l'État compétents qui en décide.
Un territoire, une substance ou un produit cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les achats de votre secteur ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre code postal.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées d'achats, ne vend aucun produit et ne connaît aucun lieu d'épandage.