Produits phytosanitaires — Eure
Dans le département Eure, 1 570 778 kg de substance active ont été déclarés achetés en 2024, répartis sur 75 codes postaux.
⚠️ Ces chiffres disent où les produits sont achetés, jamais où ils sont épandus. La source l'écrit elle-même : « le lieu et la date des achats n'indiquent ni le lieu ni la date de l'utilisation des produits ». Une coopérative peut concentrer les achats de tous ses adhérents sur son propre code postal. Comment lire ces données →
⭐ Les substances classées CMR
388 480 kg sur 1 570 778, soit 24,7 % — 8,0 points au-dessus de la moyenne nationale de 16,7 %. Ce que ce classement dit, et ce qu'il ne dit pas →
Les achats déclarés dans Eure
| Indicateur | Quantité | Part |
|---|---|---|
| Substance active achetée en 2024 | 1 570 778 kg | |
| ⭐ dont classée CMR | 388 480 kg | 24,7 % |
| dont utilisable en agriculture bio | 395 459 kg | 25,2 % |
| dont produit de biocontrôle | 392 447 kg | 25,0 % |
| dont emploi autorisé dans les jardins | 2 619 kg | 0,2 % |
Par classe de danger
| Classe | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Env-A | 632 304 | 40,3 % |
| Autre | 475 956 | 30,3 % |
| CMR2 ⚠️ | 388 258 | 24,7 % |
| Sante-A | 46 056 | 2,9 % |
| Env-B | 27 981 | 1,8 % |
| CMR1 ⚠️ | 222 | 0,0 % |
⚠️ Les lignes marquées ⚠️ sont les substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques. La classification porte sur la substance, pas sur une exposition. Ce que ce classement dit et ne dit pas →
Par fonction
| Fonction | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Herbicide et anti mousse | 891 001 | 56,7 % |
| Fongicide - bactéricide - virucide | 335 692 | 21,4 % |
| Insecticide - acaricide - nématicide - médiateur chimique | 222 706 | 14,2 % |
| Molluscicide - régulateur de croissance - rodenticide - taupicide - répulsif - autres | 121 378 | 7,7 % |
Les substances les plus achetées dans Eure
| Substance active | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| glyphosate | 203 271 | 12,9 % |
| prosulfocarbe | 176 224 | 11,2 % |
| soufre | 164 901 | 10,5 % |
| huile de vaseline | 142 954 | 9,1 % |
| chlorotoluron | 107 442 | 6,8 % |
| pendimethaline | 80 336 | 5,1 % |
| huile de paraffine | 59 981 | 3,8 % |
| chlormequat chlorure | 55 106 | 3,5 % |
| flufenacet | 45 010 | 2,9 % |
| aclonifen | 39 711 | 2,5 % |
| propyzamide | 38 456 | 2,4 % |
| prothioconazole | 29 520 | 1,9 % |
Codes postaux du département
Classés par part de substances CMR, la plus forte d'abord. Les 200 premiers sur 75.
| Code postal | Kilogrammes | dont CMR | dont bio |
|---|---|---|---|
| 27780 | 765 | 53,7 % | 14,3 % |
| 27810 | 666 | 43,3 % | 3,1 % |
| 27820 | 2 281 | 40,3 % | 0,6 % |
| 27100 | 262 | 39,4 % | 12,4 % |
| 27540 | 1 896 | 37,7 % | 0,9 % |
| 27620 | 5 003 | 36,3 % | 10,3 % |
| 27530 | 24 | 36,0 % | 0,0 % |
| 27890 | 1 065 | 35,5 % | 6,4 % |
| 27580 | 9 744 | 35,4 % | 1,5 % |
| 27830 | 439 | 35,2 % | 1,9 % |
| 27770 | 4 516 | 35,0 % | 9,8 % |
| 27680 | 10 706 | 34,9 % | 6,0 % |
| 27870 | 1 657 | 34,8 % | 6,3 % |
| 27120 | 35 478 | 33,7 % | 5,8 % |
| 27180 | 23 948 | 33,3 % | 10,9 % |
| 27000 | 1 915 | 33,3 % | 1,2 % |
| 27480 | 17 795 | 33,0 % | 4,2 % |
| 27730 | 1 264 | 32,6 % | 1,0 % |
| 27950 | 8 185 | 32,5 % | 8,0 % |
| 27570 | 8 895 | 32,4 % | 6,8 % |
| 27940 | 4 070 | 32,4 % | 11,2 % |
| 27320 | 16 278 | 32,0 % | 8,5 % |
| 27200 | 1 609 | 31,7 % | 4,2 % |
| 27660 | 1 585 | 31,5 % | 12,3 % |
| 27160 | 44 457 | 30,2 % | 11,8 % |
| 27130 | 22 329 | 30,2 % | 6,0 % |
| 27600 | 17 912 | 30,1 % | 4,4 % |
| 27640 | 9 391 | 29,9 % | 15,5 % |
| 27270 | 32 180 | 29,5 % | 19,3 % |
| 27220 | 61 506 | 29,4 % | 15,3 % |
| 27230 | 29 238 | 29,2 % | 10,7 % |
| 27920 | 658 | 29,2 % | 10,1 % |
| 27190 | 51 933 | 29,1 % | 21,8 % |
| 27750 | 1 466 | 28,9 % | 13,3 % |
| 27930 | 45 102 | 28,8 % | 12,0 % |
| 27430 | 5 872 | 28,7 % | 7,5 % |
| 27650 | 1 178 | 28,5 % | 0,7 % |
| 27340 | 4 079 | 28,4 % | 3,7 % |
| 27310 | 23 998 | 28,3 % | 25,5 % |
| 27240 | 64 326 | 28,2 % | 11,1 % |
| 27520 | 19 823 | 28,2 % | 26,1 % |
| 27170 | 49 246 | 28,1 % | 20,3 % |
| 27420 | 14 393 | 28,0 % | 11,6 % |
| 27560 | 11 181 | 28,0 % | 13,7 % |
| 27250 | 32 064 | 27,9 % | 10,4 % |
| 27450 | 13 569 | 27,9 % | 12,5 % |
| 27460 | 1 429 | 27,5 % | 14,6 % |
| 27500 | 28 316 | 27,0 % | 20,3 % |
| 27390 | 25 282 | 26,9 % | 17,2 % |
| 27470 | 2 229 | 26,4 % | 12,9 % |
| 27260 | 17 996 | 26,3 % | 12,2 % |
| 27350 | 22 716 | 25,9 % | 19,7 % |
| 27860 | 7 030 | 25,9 % | 5,6 % |
| 27210 | 20 948 | 25,3 % | 23,2 % |
| 27290 | 11 308 | 25,2 % | 13,0 % |
| 27630 | 26 567 | 25,1 % | 22,2 % |
| 27380 | 9 244 | 25,0 % | 15,1 % |
| 27370 | 40 155 | 24,8 % | 26,5 % |
| 27110 | 88 302 | 24,7 % | 28,0 % |
| 27300 | 43 036 | 24,6 % | 20,7 % |
| 27490 | 3 548 | 24,4 % | 2,9 % |
| 27140 | 3 295 | 23,7 % | 23,8 % |
| 27800 | 45 634 | 22,8 % | 27,1 % |
| 27330 | 42 253 | 22,2 % | 32,4 % |
| 27720 | 3 579 | 22,0 % | 11,9 % |
| 27400 | 44 924 | 21,8 % | 41,3 % |
| 27700 | 46 654 | 20,5 % | 33,0 % |
| 27910 | 8 235 | 20,4 % | 24,1 % |
| 27670 | 9 630 | 18,7 % | 40,0 % |
| 27410 | 27 535 | 17,4 % | 48,6 % |
| 27150 | 143 642 | 15,1 % | 50,1 % |
| 27510 | 65 970 | 12,4 % | 55,2 % |
| 27360 | 900 | 11,3 % | 10,4 % |
| 27440 | 63 142 | 10,4 % | 60,4 % |
| 27590 | 153 | 7,6 % | 2,2 % |
⚠️ Un code postal en tête n'est pas un code postal négligent : le tonnage suit la surface agricole et le type de culture, et la part de CMR dépend de ce qui se cultive.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les achats de produits phytosanitaires auprès de votre secteur et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est les services de l'État compétents qui en décide.
Un territoire, une substance ou un produit cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les achats de votre secteur ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre code postal.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées d'achats, ne vend aucun produit et ne connaît aucun lieu d'épandage.