Produits phytosanitaires — Hérault
Dans le département Hérault, 1 900 203 kg de substance active ont été déclarés achetés en 2024, répartis sur 80 codes postaux.
⚠️ Ces chiffres disent où les produits sont achetés, jamais où ils sont épandus. La source l'écrit elle-même : « le lieu et la date des achats n'indiquent ni le lieu ni la date de l'utilisation des produits ». Une coopérative peut concentrer les achats de tous ses adhérents sur son propre code postal. Comment lire ces données →
⭐ Les substances classées CMR
73 851 kg sur 1 900 203, soit 3,9 % — 12,8 points sous la moyenne nationale de 16,7 %. Ce que ce classement dit, et ce qu'il ne dit pas →
Les achats déclarés dans Hérault
| Indicateur | Quantité | Part |
|---|---|---|
| Substance active achetée en 2024 | 1 900 203 kg | |
| ⭐ dont classée CMR | 73 851 kg | 3,9 % |
| dont utilisable en agriculture bio | 1 559 825 kg | 82,1 % |
| dont produit de biocontrôle | 1 463 841 kg | 77,0 % |
| dont emploi autorisé dans les jardins | 3 216 kg | 0,2 % |
Par classe de danger
| Classe | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Autre | 1 532 641 | 80,7 % |
| Env-A | 185 553 | 9,8 % |
| Sante-A | 74 124 | 3,9 % |
| CMR2 ⚠️ | 72 977 | 3,8 % |
| Env-B | 34 030 | 1,8 % |
| CMR1 ⚠️ | 874 | 0,0 % |
⚠️ Les lignes marquées ⚠️ sont les substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques. La classification porte sur la substance, pas sur une exposition. Ce que ce classement dit et ne dit pas →
Par fonction
| Fonction | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Fongicide - bactéricide - virucide | 1 722 798 | 90,7 % |
| Herbicide et anti mousse | 113 136 | 6,0 % |
| Insecticide - acaricide - nématicide - médiateur chimique | 60 718 | 3,2 % |
| Molluscicide - régulateur de croissance - rodenticide - taupicide - répulsif - autres | 3 550 | 0,2 % |
Les substances les plus achetées dans Hérault
| Substance active | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| soufre | 1 318 141 | 69,4 % |
| fosetyl-aluminium | 81 758 | 4,3 % |
| glyphosate | 80 930 | 4,3 % |
| cuivre de l'hydroxyde de cuivre | 62 020 | 3,3 % |
| phosphonates de potassium | 51 461 | 2,7 % |
| folpel | 43 854 | 2,3 % |
| cuivre du sulfate de cuivre | 37 421 | 2,0 % |
| phosphonate de disodium | 30 586 | 1,6 % |
| kaolin | 24 748 | 1,3 % |
| bicarbonate de potassium | 21 765 | 1,1 % |
| prosulfocarbe | 10 662 | 0,6 % |
| huile de vaseline | 7 880 | 0,4 % |
Codes postaux du département
Classés par part de substances CMR, la plus forte d'abord. Les 200 premiers sur 80.
| Code postal | Kilogrammes | dont CMR | dont bio |
|---|---|---|---|
| 34610 | 5 | 20,2 % | 22,1 % |
| 34330 | 256 | 14,8 % | 0,9 % |
| 34390 | 2 369 | 13,2 % | 45,4 % |
| 34750 | 1 528 | 9,8 % | 69,0 % |
| 34120 | 50 647 | 8,0 % | 64,7 % |
| 34520 | 1 424 | 7,8 % | 73,6 % |
| 34590 | 26 113 | 7,4 % | 80,3 % |
| 34230 | 85 538 | 7,2 % | 67,5 % |
| 34350 | 12 148 | 6,6 % | 72,5 % |
| 34530 | 27 594 | 6,3 % | 75,2 % |
| 34400 | 39 573 | 6,2 % | 78,5 % |
| 34420 | 19 525 | 6,0 % | 72,5 % |
| 34460 | 25 196 | 5,8 % | 80,8 % |
| 34630 | 14 768 | 5,8 % | 73,1 % |
| 34370 | 36 785 | 5,2 % | 81,5 % |
| 34600 | 16 502 | 5,2 % | 80,2 % |
| 34380 | 13 243 | 5,2 % | 81,8 % |
| 34320 | 39 923 | 5,1 % | 79,1 % |
| 34410 | 27 445 | 5,1 % | 77,9 % |
| 34270 | 50 795 | 5,0 % | 83,0 % |
| 34160 | 70 166 | 4,9 % | 79,8 % |
| 34700 | 16 725 | 4,8 % | 76,1 % |
| 34670 | 1 535 | 4,8 % | 67,8 % |
| 34800 | 50 718 | 4,7 % | 78,2 % |
| 34500 | 50 402 | 4,7 % | 80,4 % |
| 34000 | 4 227 | 4,7 % | 73,3 % |
| 34340 | 14 117 | 4,6 % | 84,8 % |
| 34720 | 17 186 | 4,5 % | 78,0 % |
| 34710 | 9 028 | 4,3 % | 83,2 % |
| 34290 | 109 047 | 4,1 % | 80,7 % |
| 34650 | 1 723 | 4,1 % | 76,2 % |
| 34490 | 74 941 | 4,0 % | 84,5 % |
| 34450 | 23 836 | 4,0 % | 81,2 % |
| 34110 | 10 283 | 4,0 % | 81,8 % |
| 34170 | 3 193 | 3,8 % | 79,8 % |
| 34310 | 74 533 | 3,7 % | 78,6 % |
| 34130 | 105 603 | 3,5 % | 82,0 % |
| 34620 | 30 086 | 3,5 % | 85,0 % |
| 34300 | 27 036 | 3,5 % | 81,2 % |
| 34740 | 4 712 | 3,5 % | 89,7 % |
| 34550 | 24 318 | 3,4 % | 81,1 % |
| 34140 | 19 387 | 3,4 % | 80,6 % |
| 34510 | 33 555 | 3,3 % | 82,9 % |
| 34830 | 986 | 3,3 % | 82,3 % |
| 34920 | 4 152 | 3,0 % | 84,6 % |
| 34260 | 3 540 | 3,0 % | 83,5 % |
| 34200 | 6 157 | 2,9 % | 88,2 % |
| 34770 | 3 396 | 2,9 % | 84,0 % |
| 34730 | 1 896 | 2,7 % | 74,6 % |
| 34970 | 4 392 | 2,6 % | 80,8 % |
| 34760 | 3 352 | 2,6 % | 74,0 % |
| 34850 | 33 706 | 2,5 % | 87,6 % |
| 34250 | 1 146 | 2,5 % | 89,5 % |
| 34480 | 144 551 | 2,4 % | 88,9 % |
| 34810 | 30 185 | 2,3 % | 83,8 % |
| 34240 | 2 167 | 2,1 % | 87,0 % |
| 34280 | 1 722 | 2,1 % | 90,8 % |
| 34080 | 220 | 2,1 % | 97,9 % |
| 34820 | 22 508 | 2,0 % | 91,3 % |
| 34560 | 18 842 | 2,0 % | 81,8 % |
| 34190 | 6 526 | 2,0 % | 88,4 % |
| 34210 | 132 951 | 1,7 % | 90,5 % |
| 34725 | 33 052 | 1,7 % | 88,8 % |
| 34440 | 26 432 | 1,7 % | 87,2 % |
| 34680 | 4 906 | 1,7 % | 83,7 % |
| 34150 | 45 449 | 1,4 % | 87,4 % |
| 34980 | 12 299 | 1,4 % | 86,9 % |
| 34360 | 38 256 | 1,3 % | 92,4 % |
| 34690 | 4 335 | 1,2 % | 86,4 % |
| 34220 | 2 103 | 1,2 % | 97,2 % |
| 34990 | 1 328 | 1,2 % | 82,7 % |
| 34660 | 13 596 | 1,1 % | 93,4 % |
| 34090 | 2 340 | 1,1 % | 94,6 % |
| 34570 | 11 833 | 0,9 % | 91,9 % |
| 34070 | 4 096 | 0,3 % | 94,8 % |
| 34880 | 2 651 | 0,3 % | 88,5 % |
| 34470 | 321 | 0,3 % | 83,5 % |
| 34430 | 911 | 0,0 % | 89,2 % |
| 34790 | 506 | 0,0 % | 99,6 % |
| 34540 | 10 | 0,0 % | 95,8 % |
⚠️ Un code postal en tête n'est pas un code postal négligent : le tonnage suit la surface agricole et le type de culture, et la part de CMR dépend de ce qui se cultive.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les achats de produits phytosanitaires auprès de votre secteur et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est les services de l'État compétents qui en décide.
Un territoire, une substance ou un produit cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les achats de votre secteur ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre code postal.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées d'achats, ne vend aucun produit et ne connaît aucun lieu d'épandage.