Produits phytosanitaires — Isère
Dans le département Isère, 272 929 kg de substance active ont été déclarés achetés en 2024, répartis sur 95 codes postaux.
⚠️ Ces chiffres disent où les produits sont achetés, jamais où ils sont épandus. La source l'écrit elle-même : « le lieu et la date des achats n'indiquent ni le lieu ni la date de l'utilisation des produits ». Une coopérative peut concentrer les achats de tous ses adhérents sur son propre code postal. Comment lire ces données →
⭐ Les substances classées CMR
51 811 kg sur 272 929, soit 19,0 % — 2,3 points au-dessus de la moyenne nationale de 16,7 %. Ce que ce classement dit, et ce qu'il ne dit pas →
Les achats déclarés dans Isère
| Indicateur | Quantité | Part |
|---|---|---|
| Substance active achetée en 2024 | 272 929 kg | |
| ⭐ dont classée CMR | 51 811 kg | 19,0 % |
| dont utilisable en agriculture bio | 86 756 kg | 31,8 % |
| dont produit de biocontrôle | 75 297 kg | 27,6 % |
| dont emploi autorisé dans les jardins | 5 591 kg | 2,0 % |
Par classe de danger
| Classe | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Env-A | 124 087 | 45,5 % |
| Autre | 81 640 | 29,9 % |
| CMR2 ⚠️ | 51 673 | 18,9 % |
| Env-B | 9 017 | 3,3 % |
| Sante-A | 6 372 | 2,3 % |
| CMR1 ⚠️ | 138 | 0,1 % |
⚠️ Les lignes marquées ⚠️ sont les substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques. La classification porte sur la substance, pas sur une exposition. Ce que ce classement dit et ne dit pas →
Par fonction
| Fonction | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Herbicide et anti mousse | 141 614 | 51,9 % |
| Fongicide - bactéricide - virucide | 82 655 | 30,3 % |
| Insecticide - acaricide - nématicide - médiateur chimique | 36 329 | 13,3 % |
| Molluscicide - régulateur de croissance - rodenticide - taupicide - répulsif - autres | 12 329 | 4,5 % |
Les substances les plus achetées dans Isère
| Substance active | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| glyphosate | 41 731 | 15,3 % |
| soufre | 27 734 | 10,2 % |
| prosulfocarbe | 18 708 | 6,9 % |
| dimethenamide-p (dmta-p) | 14 085 | 5,2 % |
| huile de paraffine | 12 303 | 4,5 % |
| kaolin | 8 907 | 3,3 % |
| chlorotoluron | 8 338 | 3,1 % |
| phosphonates de potassium | 7 575 | 2,8 % |
| 2,4-d | 6 848 | 2,5 % |
| cuivre du sulfate de cuivre | 6 711 | 2,5 % |
| pendimethaline | 6 487 | 2,4 % |
| huile minerale blanche | 6 295 | 2,3 % |
Codes postaux du département
Classés par part de substances CMR, la plus forte d'abord. Les 200 premiers sur 95.
| Code postal | Kilogrammes | dont CMR | dont bio |
|---|---|---|---|
| 38940 | 1 004 | 38,0 % | 1,5 % |
| 38270 | 14 045 | 31,5 % | 11,3 % |
| 38090 | 2 673 | 31,2 % | 6,4 % |
| 38138 | 1 907 | 29,6 % | 6,6 % |
| 38080 | 2 103 | 29,4 % | 6,5 % |
| 38870 | 1 810 | 29,2 % | 3,1 % |
| 38610 | 406 | 28,6 % | 6,9 % |
| 38650 | 329 | 28,6 % | 19,2 % |
| 38590 | 4 518 | 27,7 % | 15,9 % |
| 38790 | 3 703 | 27,2 % | 7,3 % |
| 38300 | 9 783 | 26,6 % | 16,4 % |
| 38290 | 3 964 | 26,5 % | 5,2 % |
| 38260 | 22 516 | 25,9 % | 14,2 % |
| 38118 | 1 004 | 25,7 % | 4,1 % |
| 38540 | 2 375 | 25,4 % | 8,8 % |
| 38490 | 3 246 | 25,0 % | 13,0 % |
| 38780 | 4 134 | 24,7 % | 8,9 % |
| 38980 | 2 141 | 24,4 % | 11,0 % |
| 38350 | 592 | 24,3 % | 10,3 % |
| 38510 | 6 056 | 24,2 % | 14,4 % |
| 38440 | 13 875 | 24,1 % | 6,8 % |
| 38730 | 2 132 | 24,0 % | 3,4 % |
| 38390 | 2 119 | 23,6 % | 7,2 % |
| 38140 | 2 985 | 23,0 % | 25,0 % |
| 38850 | 999 | 22,3 % | 11,1 % |
| 38110 | 4 645 | 22,2 % | 15,0 % |
| 38230 | 2 036 | 22,1 % | 14,7 % |
| 38950 | 32 | 22,1 % | 4,2 % |
| 38970 | 56 | 21,6 % | 36,0 % |
| 38121 | 1 794 | 21,4 % | 29,0 % |
| 38690 | 8 281 | 21,3 % | 15,7 % |
| 38460 | 6 840 | 21,2 % | 9,4 % |
| 38890 | 2 871 | 21,2 % | 27,7 % |
| 38480 | 2 086 | 21,0 % | 7,8 % |
| 38630 | 2 694 | 20,5 % | 27,1 % |
| 38360 | 821 | 19,9 % | 34,8 % |
| 38670 | 758 | 19,8 % | 28,7 % |
| 38220 | 156 | 19,8 % | 12,9 % |
| 38070 | 1 104 | 19,1 % | 36,6 % |
| 38280 | 3 894 | 18,6 % | 14,2 % |
| 38122 | 666 | 18,6 % | 5,2 % |
| 38200 | 6 969 | 18,4 % | 31,3 % |
| 38550 | 6 538 | 18,3 % | 57,9 % |
| 38760 | 342 | 18,0 % | 34,0 % |
| 38710 | 1 221 | 17,7 % | 28,6 % |
| 38330 | 1 443 | 17,2 % | 41,4 % |
| 38620 | 841 | 17,2 % | 14,2 % |
| 38320 | 656 | 17,0 % | 24,3 % |
| 38134 | 137 | 16,5 % | 10,1 % |
| 38370 | 3 905 | 15,2 % | 57,6 % |
| 38450 | 450 | 15,1 % | 30,3 % |
| 38500 | 1 224 | 15,0 % | 37,3 % |
| 38660 | 1 555 | 13,3 % | 52,7 % |
| 38640 | 157 | 13,0 % | 24,0 % |
| 38520 | 44 | 12,7 % | 87,0 % |
| 38430 | 1 390 | 12,6 % | 34,2 % |
| 38150 | 53 591 | 12,0 % | 62,0 % |
| 38570 | 2 161 | 11,3 % | 65,3 % |
| 38920 | 1 329 | 10,6 % | 1,6 % |
| 38160 | 8 058 | 10,2 % | 32,8 % |
| 38740 | 59 | 9,8 % | 64,2 % |
| 38210 | 4 329 | 9,2 % | 53,6 % |
| 38700 | 44 | 9,2 % | 68,8 % |
| 38530 | 6 889 | 8,9 % | 63,1 % |
| 38380 | 245 | 8,9 % | 11,4 % |
| 38420 | 583 | 8,8 % | 17,7 % |
| 38240 | 354 | 8,0 % | 54,5 % |
| 38170 | 1 | 7,5 % | 90,1 % |
| 38190 | 1 262 | 7,3 % | 79,0 % |
| 38119 | 60 | 6,7 % | 16,9 % |
| 38680 | 2 612 | 6,6 % | 60,1 % |
| 38340 | 407 | 6,6 % | 33,3 % |
| 38112 | 8 | 6,3 % | 91,0 % |
| 38470 | 5 209 | 6,1 % | 44,3 % |
| 38960 | 101 | 6,1 % | 27,5 % |
| 38770 | 46 | 6,0 % | 26,5 % |
| 38930 | 169 | 5,9 % | 49,0 % |
| 38250 | 81 | 4,5 % | 38,7 % |
| 38840 | 8 220 | 4,1 % | 71,3 % |
| 38000 | 154 | 3,2 % | 43,0 % |
| 38400 | 227 | 1,8 % | 83,6 % |
| 38410 | 207 | 1,7 % | 44,6 % |
| 38560 | 20 | 1,2 % | 45,1 % |
| 38100 | 46 | 1,0 % | 71,5 % |
| 38120 | 265 | 0,3 % | 73,4 % |
| 38600 | 33 | 0,0 % | 100,0 % |
| 38180 | 25 | 0,0 % | 25,8 % |
| 38580 | 14 | 0,0 % | 32,6 % |
| 38130 | 12 | 0,0 % | 100,0 % |
| 38800 | 6 | 0,0 % | 100,0 % |
| 38880 | 5 | 0,0 % | 100,0 % |
| 38114 | 5 | 0,0 % | 100,0 % |
| 38142 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| 38830 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| 38860 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
⚠️ Un code postal en tête n'est pas un code postal négligent : le tonnage suit la surface agricole et le type de culture, et la part de CMR dépend de ce qui se cultive.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les achats de produits phytosanitaires auprès de votre secteur et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est les services de l'État compétents qui en décide.
Un territoire, une substance ou un produit cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les achats de votre secteur ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre code postal.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées d'achats, ne vend aucun produit et ne connaît aucun lieu d'épandage.