Produits phytosanitaires — Territoire de Belfort
Dans le département Territoire de Belfort, 11 602 kg de substance active ont été déclarés achetés en 2024, répartis sur 17 codes postaux.
⚠️ Ces chiffres disent où les produits sont achetés, jamais où ils sont épandus. La source l'écrit elle-même : « le lieu et la date des achats n'indiquent ni le lieu ni la date de l'utilisation des produits ». Une coopérative peut concentrer les achats de tous ses adhérents sur son propre code postal. Comment lire ces données →
⭐ Les substances classées CMR
2 424 kg sur 11 602, soit 20,9 % — 4,2 points au-dessus de la moyenne nationale de 16,7 %. Ce que ce classement dit, et ce qu'il ne dit pas →
Les achats déclarés dans Territoire de Belfort
| Indicateur | Quantité | Part |
|---|---|---|
| Substance active achetée en 2024 | 11 602 kg | |
| ⭐ dont classée CMR | 2 424 kg | 20,9 % |
| dont utilisable en agriculture bio | 244 kg | 2,1 % |
| dont produit de biocontrôle | 239 kg | 2,1 % |
| dont emploi autorisé dans les jardins | 8 kg | 0,1 % |
Par classe de danger
| Classe | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Env-A | 7 582 | 65,4 % |
| CMR2 ⚠️ | 2 423 | 20,9 % |
| Autre | 961 | 8,3 % |
| Sante-A | 436 | 3,8 % |
| Env-B | 197 | 1,7 % |
⚠️ Les lignes marquées ⚠️ sont les substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques. La classification porte sur la substance, pas sur une exposition. Ce que ce classement dit et ne dit pas →
Par fonction
| Fonction | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Herbicide et anti mousse | 8 408 | 72,5 % |
| Fongicide - bactéricide - virucide | 1 662 | 14,3 % |
| Molluscicide - régulateur de croissance - rodenticide - taupicide - répulsif - autres | 1 285 | 11,1 % |
| Insecticide - acaricide - nématicide - médiateur chimique | 245 | 2,1 % |
Les substances les plus achetées dans Territoire de Belfort
| Substance active | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| glyphosate | 3 324 | 28,7 % |
| dimethenamide-p (dmta-p) | 961 | 8,3 % |
| pendimethaline | 646 | 5,6 % |
| prothioconazole | 511 | 4,4 % |
| prosulfocarbe | 368 | 3,2 % |
| napropamide | 305 | 2,6 % |
| dimethachlore | 305 | 2,6 % |
| phosphate ferrique | 278 | 2,4 % |
| flufenacet | 261 | 2,2 % |
| chlormequat chlorure | 257 | 2,2 % |
| tebuconazole | 232 | 2,0 % |
| aclonifen | 210 | 1,8 % |
Codes postaux du département
Classés par part de substances CMR, la plus forte d'abord. Les 200 premiers sur 17.
| Code postal | Kilogrammes | dont CMR | dont bio |
|---|---|---|---|
| 90300 | 29 | 51,5 % | 5,4 % |
| 90800 | 439 | 35,3 % | 1,9 % |
| 90370 | 429 | 31,4 % | 0,0 % |
| 90400 | 1 515 | 31,3 % | 1,0 % |
| 90850 | 1 | 30,3 % | 1,2 % |
| 90170 | 55 | 28,0 % | 0,0 % |
| 90600 | 479 | 25,2 % | 0,7 % |
| 90160 | 756 | 24,6 % | 1,0 % |
| 90130 | 440 | 21,2 % | 6,6 % |
| 90360 | 336 | 20,8 % | 0,7 % |
| 90140 | 603 | 19,0 % | 0,9 % |
| 90350 | 13 | 17,4 % | 3,6 % |
| 90100 | 3 955 | 17,1 % | 2,6 % |
| 90110 | 161 | 15,9 % | 10,7 % |
| 90340 | 879 | 15,2 % | 3,4 % |
| 90150 | 1 501 | 13,8 % | 1,1 % |
| 90120 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
⚠️ Un code postal en tête n'est pas un code postal négligent : le tonnage suit la surface agricole et le type de culture, et la part de CMR dépend de ce qui se cultive.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les achats de produits phytosanitaires auprès de votre secteur et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est les services de l'État compétents qui en décide.
Un territoire, une substance ou un produit cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les achats de votre secteur ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre code postal.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées d'achats, ne vend aucun produit et ne connaît aucun lieu d'épandage.