Code postal 02310
Dans le code postal 02310 (Aisne), 81 591 kg de substance active ont été déclarés achetés en 2024, dont 11,0 % de substances classées CMR — 5,7 points sous la moyenne nationale de 16,7 %.
⚠️ Ces chiffres disent où les produits sont achetés, jamais où ils sont épandus. La source l'écrit elle-même : « le lieu et la date des achats n'indiquent ni le lieu ni la date de l'utilisation des produits ». Une coopérative peut concentrer les achats de tous ses adhérents sur son propre code postal. Comment lire ces données →
⭐ Les substances classées CMR
8 972 kg sur 81 591, soit 11,0 % — 5,7 points sous la moyenne nationale de 16,7 %. Ce que ce classement dit, et ce qu'il ne dit pas →
Les achats déclarés dans le 02310
| Indicateur | Quantité | Part |
|---|---|---|
| Substance active achetée en 2024 | 81 591 kg | |
| ⭐ dont classée CMR | 8 972 kg | 11,0 % |
| dont utilisable en agriculture bio | 48 351 kg | 59,3 % |
| dont produit de biocontrôle | 46 252 kg | 56,7 % |
| dont emploi autorisé dans les jardins | 1 kg | 0,0 % |
Par classe de danger
| Classe | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Autre | 54 730 | 67,1 % |
| Env-A | 14 554 | 17,8 % |
| CMR2 ⚠️ | 8 972 | 11,0 % |
| Sante-A | 1 956 | 2,4 % |
| Env-B | 1 376 | 1,7 % |
⚠️ Les lignes marquées ⚠️ sont les substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques. La classification porte sur la substance, pas sur une exposition. Ce que ce classement dit et ne dit pas →
Par fonction
| Fonction | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Fongicide - bactéricide - virucide | 69 092 | 84,7 % |
| Herbicide et anti mousse | 11 032 | 13,5 % |
| Molluscicide - régulateur de croissance - rodenticide - taupicide - répulsif - autres | 1 331 | 1,6 % |
| Insecticide - acaricide - nématicide - médiateur chimique | 135 | 0,2 % |
Les substances les plus achetées dans le 02310
| Substance active | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| soufre | 37 998 | 46,6 % |
| phosphonates de potassium | 9 922 | 12,2 % |
| folpel | 5 671 | 7,0 % |
| glyphosate | 4 348 | 5,3 % |
| bicarbonate de potassium | 2 952 | 3,6 % |
| prosulfocarbe | 2 420 | 3,0 % |
| fosetyl-aluminium | 2 384 | 2,9 % |
| cuivre du sulfate tribasique | 1 377 | 1,7 % |
| dithianon | 1 192 | 1,5 % |
| phosphonate de disodium | 1 131 | 1,4 % |
| cuivre de l'hydroxyde de cuivre | 1 091 | 1,3 % |
| chlormequat chlorure | 563 | 0,7 % |
Codes postaux voisins
- 02110 — 87 146 kg, 18,6 % de CMR
- 02400 — 82 733 kg, 12,8 % de CMR
- 02270 — 78 968 kg, 19,5 % de CMR
- 02120 — 77 036 kg, 21,9 % de CMR
- 02340 — 73 201 kg, 18,3 % de CMR
- 02600 — 63 795 kg, 15,3 % de CMR
- 02240 — 63 760 kg, 21,8 % de CMR
- 02140 — 60 271 kg, 23,2 % de CMR
Tout le département Aisne → · Vous avez un bidon sous les yeux ? →
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les achats de produits phytosanitaires auprès de votre secteur et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est les services de l'État compétents qui en décide.
Un territoire, une substance ou un produit cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les achats de votre secteur ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre code postal.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées d'achats, ne vend aucun produit et ne connaît aucun lieu d'épandage.