Produits phytosanitaires — Aisne
Dans le département Aisne, 1 772 983 kg de substance active ont été déclarés achetés en 2024, répartis sur 68 codes postaux.
⚠️ Ces chiffres disent où les produits sont achetés, jamais où ils sont épandus. La source l'écrit elle-même : « le lieu et la date des achats n'indiquent ni le lieu ni la date de l'utilisation des produits ». Une coopérative peut concentrer les achats de tous ses adhérents sur son propre code postal. Comment lire ces données →
⭐ Les substances classées CMR
348 156 kg sur 1 772 983, soit 19,6 % — 2,9 points au-dessus de la moyenne nationale de 16,7 %. Ce que ce classement dit, et ce qu'il ne dit pas →
Les achats déclarés dans Aisne
| Indicateur | Quantité | Part |
|---|---|---|
| Substance active achetée en 2024 | 1 772 983 kg | |
| ⭐ dont classée CMR | 348 156 kg | 19,6 % |
| dont utilisable en agriculture bio | 322 332 kg | 18,2 % |
| dont produit de biocontrôle | 283 360 kg | 16,0 % |
| dont emploi autorisé dans les jardins | 349 kg | 0,0 % |
Par classe de danger
| Classe | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Env-A | 859 853 | 48,5 % |
| Autre | 456 995 | 25,8 % |
| CMR2 ⚠️ | 347 266 | 19,6 % |
| Sante-A | 80 801 | 4,6 % |
| Env-B | 27 176 | 1,5 % |
| CMR1 ⚠️ | 889 | 0,1 % |
⚠️ Les lignes marquées ⚠️ sont les substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques. La classification porte sur la substance, pas sur une exposition. Ce que ce classement dit et ne dit pas →
Par fonction
| Fonction | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Herbicide et anti mousse | 983 862 | 55,5 % |
| Fongicide - bactéricide - virucide | 534 831 | 30,2 % |
| Molluscicide - régulateur de croissance - rodenticide - taupicide - répulsif - autres | 161 410 | 9,1 % |
| Insecticide - acaricide - nématicide - médiateur chimique | 92 880 | 5,2 % |
Les substances les plus achetées dans Aisne
| Substance active | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| prosulfocarbe | 235 299 | 13,3 % |
| glyphosate | 190 228 | 10,7 % |
| soufre | 176 192 | 9,9 % |
| metamitrone | 97 003 | 5,5 % |
| chlormequat chlorure | 81 860 | 4,6 % |
| aclonifen | 55 891 | 3,2 % |
| phenmediphame | 40 270 | 2,3 % |
| pendimethaline | 39 187 | 2,2 % |
| flufenacet | 38 620 | 2,2 % |
| chlorotoluron | 35 261 | 2,0 % |
| huile de vaseline | 35 143 | 2,0 % |
| 2,4-mcpa | 34 404 | 1,9 % |
Codes postaux du département
Classés par part de substances CMR, la plus forte d'abord. Les 200 premiers sur 68.
| Code postal | Kilogrammes | dont CMR | dont bio |
|---|---|---|---|
| 02460 | 1 284 | 36,2 % | 1,0 % |
| 02230 | 2 338 | 31,4 % | 11,5 % |
| 02550 | 1 032 | 30,5 % | 9,1 % |
| 02510 | 2 262 | 25,4 % | 11,7 % |
| 02760 | 4 797 | 25,0 % | 4,2 % |
| 02130 | 47 342 | 24,8 % | 7,8 % |
| 02670 | 2 030 | 24,5 % | 3,3 % |
| 02700 | 7 664 | 24,2 % | 6,7 % |
| 02160 | 35 878 | 23,8 % | 7,1 % |
| 02440 | 8 472 | 23,8 % | 5,8 % |
| 02210 | 54 391 | 23,7 % | 6,0 % |
| 02540 | 17 748 | 23,4 % | 10,3 % |
| 02840 | 10 438 | 23,4 % | 7,9 % |
| 02140 | 60 271 | 23,2 % | 10,4 % |
| 02500 | 14 206 | 23,1 % | 17,5 % |
| 02490 | 25 889 | 23,0 % | 9,5 % |
| 02370 | 13 114 | 23,0 % | 10,6 % |
| 02420 | 45 425 | 22,6 % | 6,6 % |
| 02290 | 30 948 | 22,6 % | 10,7 % |
| 02810 | 16 621 | 22,6 % | 5,5 % |
| 02860 | 14 353 | 22,4 % | 3,4 % |
| 02320 | 6 596 | 22,3 % | 7,0 % |
| 02800 | 22 273 | 22,1 % | 6,6 % |
| 02870 | 14 654 | 22,1 % | 4,5 % |
| 02410 | 1 694 | 22,0 % | 1,7 % |
| 02120 | 77 036 | 21,9 % | 9,6 % |
| 02240 | 63 760 | 21,8 % | 16,1 % |
| 02100 | 28 211 | 21,6 % | 12,8 % |
| 02190 | 57 471 | 21,4 % | 14,4 % |
| 02610 | 2 958 | 21,4 % | 15,2 % |
| 02360 | 16 744 | 21,3 % | 10,0 % |
| 02830 | 2 729 | 21,3 % | 5,2 % |
| 02520 | 2 784 | 21,2 % | 19,6 % |
| 02260 | 5 447 | 21,1 % | 5,8 % |
| 02300 | 42 416 | 21,0 % | 17,5 % |
| 02820 | 15 236 | 21,0 % | 9,6 % |
| 02200 | 50 431 | 20,7 % | 14,4 % |
| 02220 | 53 176 | 20,6 % | 23,1 % |
| 02350 | 38 966 | 20,5 % | 7,0 % |
| 02680 | 10 779 | 20,5 % | 12,6 % |
| 02170 | 1 571 | 20,1 % | 1,1 % |
| 02630 | 6 187 | 19,8 % | 9,0 % |
| 02250 | 55 159 | 19,7 % | 11,9 % |
| 02150 | 14 676 | 19,7 % | 12,6 % |
| 02270 | 78 968 | 19,5 % | 6,7 % |
| 02590 | 30 915 | 19,5 % | 19,4 % |
| 02450 | 7 303 | 19,5 % | 20,7 % |
| 02470 | 24 027 | 19,4 % | 3,7 % |
| 02480 | 23 043 | 19,1 % | 18,9 % |
| 02580 | 1 588 | 18,9 % | 17,6 % |
| 02110 | 87 146 | 18,6 % | 14,6 % |
| 02340 | 73 201 | 18,3 % | 16,8 % |
| 02000 | 42 253 | 18,0 % | 11,9 % |
| 02690 | 6 030 | 17,9 % | 25,7 % |
| 02330 | 30 012 | 17,8 % | 35,1 % |
| 02570 | 16 201 | 17,7 % | 39,2 % |
| 02640 | 5 440 | 17,5 % | 20,5 % |
| 02880 | 22 431 | 17,2 % | 20,6 % |
| 02390 | 11 355 | 17,2 % | 7,3 % |
| 02720 | 14 216 | 17,0 % | 10,8 % |
| 02790 | 7 059 | 17,0 % | 7,6 % |
| 02380 | 15 562 | 16,3 % | 32,8 % |
| 02600 | 63 795 | 15,3 % | 30,7 % |
| 02400 | 82 733 | 12,8 % | 46,4 % |
| 02650 | 5 708 | 12,5 % | 55,1 % |
| 02850 | 32 272 | 11,7 % | 60,8 % |
| 02310 | 81 591 | 11,0 % | 59,3 % |
| 02620 | 217 | 6,2 % | 1,2 % |
⚠️ Un code postal en tête n'est pas un code postal négligent : le tonnage suit la surface agricole et le type de culture, et la part de CMR dépend de ce qui se cultive.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les achats de produits phytosanitaires auprès de votre secteur et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est les services de l'État compétents qui en décide.
Un territoire, une substance ou un produit cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les achats de votre secteur ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre code postal.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées d'achats, ne vend aucun produit et ne connaît aucun lieu d'épandage.