Code postal 03240
Dans le code postal 03240 (Allier), 6 526 kg de substance active ont été déclarés achetés en 2024, dont 25,8 % de substances classées CMR — 9,1 points au-dessus de la moyenne nationale de 16,7 %.
⚠️ Ces chiffres disent où les produits sont achetés, jamais où ils sont épandus. La source l'écrit elle-même : « le lieu et la date des achats n'indiquent ni le lieu ni la date de l'utilisation des produits ». Une coopérative peut concentrer les achats de tous ses adhérents sur son propre code postal. Comment lire ces données →
⭐ Les substances classées CMR
1 684 kg sur 6 526, soit 25,8 % — 9,1 points au-dessus de la moyenne nationale de 16,7 %. Ce que ce classement dit, et ce qu'il ne dit pas →
Les achats déclarés dans le 03240
| Indicateur | Quantité | Part |
|---|---|---|
| Substance active achetée en 2024 | 6 526 kg | |
| ⭐ dont classée CMR | 1 684 kg | 25,8 % |
| dont utilisable en agriculture bio | 119 kg | 1,8 % |
| dont produit de biocontrôle | 119 kg | 1,8 % |
| dont emploi autorisé dans les jardins | 1 kg | 0,0 % |
Par classe de danger
| Classe | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Env-A | 4 015 | 61,5 % |
| CMR2 ⚠️ | 1 679 | 25,7 % |
| Autre | 513 | 7,9 % |
| Env-B | 191 | 2,9 % |
| Sante-A | 121 | 1,9 % |
| CMR1 ⚠️ | 5 | 0,1 % |
⚠️ Les lignes marquées ⚠️ sont les substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques. La classification porte sur la substance, pas sur une exposition. Ce que ce classement dit et ne dit pas →
Par fonction
| Fonction | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Herbicide et anti mousse | 5 082 | 77,9 % |
| Fongicide - bactéricide - virucide | 787 | 12,1 % |
| Molluscicide - régulateur de croissance - rodenticide - taupicide - répulsif - autres | 575 | 8,8 % |
| Insecticide - acaricide - nématicide - médiateur chimique | 81 | 1,2 % |
Les substances les plus achetées dans le 03240
| Substance active | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| prosulfocarbe | 1 472 | 22,6 % |
| glyphosate | 1 370 | 21,0 % |
| pendimethaline | 625 | 9,6 % |
| esters methyliques d'acides gras c16-c18 et c18 insatures | 228 | 3,5 % |
| tebuconazole | 180 | 2,8 % |
| prothioconazole | 172 | 2,6 % |
| propyzamide | 167 | 2,6 % |
| dimethenamide-p (dmta-p) | 148 | 2,3 % |
| chlorotoluron | 148 | 2,3 % |
| 2,4-d | 119 | 1,8 % |
| metaldehyde | 116 | 1,8 % |
| diflufenicanil | 111 | 1,7 % |
Codes postaux voisins
- 03500 — 32 123 kg, 16,1 % de CMR
- 03230 — 20 935 kg, 26,8 % de CMR
- 03140 — 16 752 kg, 24,5 % de CMR
- 03150 — 15 511 kg, 19,4 % de CMR
- 03220 — 14 911 kg, 17,7 % de CMR
- 03800 — 14 859 kg, 22,7 % de CMR
- 03340 — 12 672 kg, 20,9 % de CMR
- 03110 — 11 236 kg, 20,8 % de CMR
Tout le département Allier → · Vous avez un bidon sous les yeux ? →
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les achats de produits phytosanitaires auprès de votre secteur et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est les services de l'État compétents qui en décide.
Un territoire, une substance ou un produit cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les achats de votre secteur ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre code postal.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées d'achats, ne vend aucun produit et ne connaît aucun lieu d'épandage.