Code postal 09350
Dans le code postal 09350 (Ariège), 2 682 kg de substance active ont été déclarés achetés en 2024, dont 15,9 % de substances classées CMR — très proche de la moyenne nationale.
⚠️ Ces chiffres disent où les produits sont achetés, jamais où ils sont épandus. La source l'écrit elle-même : « le lieu et la date des achats n'indiquent ni le lieu ni la date de l'utilisation des produits ». Une coopérative peut concentrer les achats de tous ses adhérents sur son propre code postal. Comment lire ces données →
⭐ Les substances classées CMR
427 kg sur 2 682, soit 15,9 % — très proche de la moyenne nationale. Ce que ce classement dit, et ce qu'il ne dit pas →
Les achats déclarés dans le 09350
| Indicateur | Quantité | Part |
|---|---|---|
| Substance active achetée en 2024 | 2 682 kg | |
| ⭐ dont classée CMR | 427 kg | 15,9 % |
| dont utilisable en agriculture bio | 92 kg | 3,4 % |
| dont produit de biocontrôle | 85 kg | 3,2 % |
| dont emploi autorisé dans les jardins | 0 kg | 0,0 % |
Par classe de danger
| Classe | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Env-A | 1 861 | 69,4 % |
| CMR2 ⚠️ | 427 | 15,9 % |
| Autre | 248 | 9,2 % |
| Sante-A | 124 | 4,6 % |
| Env-B | 20 | 0,7 % |
⚠️ Les lignes marquées ⚠️ sont les substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques. La classification porte sur la substance, pas sur une exposition. Ce que ce classement dit et ne dit pas →
Par fonction
| Fonction | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Herbicide et anti mousse | 1 587 | 59,2 % |
| Fongicide - bactéricide - virucide | 744 | 27,7 % |
| Molluscicide - régulateur de croissance - rodenticide - taupicide - répulsif - autres | 227 | 8,5 % |
| Insecticide - acaricide - nématicide - médiateur chimique | 122 | 4,5 % |
Les substances les plus achetées dans le 09350
| Substance active | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| glyphosate | 659 | 24,6 % |
| oxathiapiproline | 423 | 15,8 % |
| prosulfocarbe | 288 | 10,7 % |
| dimethenamide-p (dmta-p) | 191 | 7,1 % |
| esters methyliques d'acides gras c16-c18 et c18 insatures | 93 | 3,5 % |
| pendimethaline | 90 | 3,4 % |
| soufre | 64 | 2,4 % |
| azoxystrobine | 58 | 2,2 % |
| metaldehyde | 54 | 2,0 % |
| tebuconazole | 53 | 2,0 % |
| lambda-cyhalothrine | 52 | 1,9 % |
| dicamba | 50 | 1,9 % |
Codes postaux voisins
- 09700 — 15 781 kg, 23,0 % de CMR
- 09100 — 9 161 kg, 19,1 % de CMR
- 09500 — 7 579 kg, 19,1 % de CMR
- 09210 — 5 792 kg, 20,2 % de CMR
- 09130 — 5 743 kg, 21,6 % de CMR
- 09270 — 3 226 kg, 20,6 % de CMR
- 09120 — 1 978 kg, 11,8 % de CMR
- 09600 — 1 742 kg, 31,9 % de CMR
Tout le département Ariège → · Vous avez un bidon sous les yeux ? →
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les achats de produits phytosanitaires auprès de votre secteur et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est les services de l'État compétents qui en décide.
Un territoire, une substance ou un produit cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les achats de votre secteur ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre code postal.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées d'achats, ne vend aucun produit et ne connaît aucun lieu d'épandage.