Produits phytosanitaires — Ariège
Dans le département Ariège, 57 630 kg de substance active ont été déclarés achetés en 2024, répartis sur 27 codes postaux.
⚠️ Ces chiffres disent où les produits sont achetés, jamais où ils sont épandus. La source l'écrit elle-même : « le lieu et la date des achats n'indiquent ni le lieu ni la date de l'utilisation des produits ». Une coopérative peut concentrer les achats de tous ses adhérents sur son propre code postal. Comment lire ces données →
⭐ Les substances classées CMR
11 620 kg sur 57 630, soit 20,2 % — 3,5 points au-dessus de la moyenne nationale de 16,7 %. Ce que ce classement dit, et ce qu'il ne dit pas →
Les achats déclarés dans Ariège
| Indicateur | Quantité | Part |
|---|---|---|
| Substance active achetée en 2024 | 57 630 kg | |
| ⭐ dont classée CMR | 11 620 kg | 20,2 % |
| dont utilisable en agriculture bio | 5 049 kg | 8,8 % |
| dont produit de biocontrôle | 4 442 kg | 7,7 % |
| dont emploi autorisé dans les jardins | 817 kg | 1,4 % |
Par classe de danger
| Classe | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Env-A | 36 287 | 63,0 % |
| CMR2 ⚠️ | 11 547 | 20,0 % |
| Autre | 6 497 | 11,3 % |
| Sante-A | 2 071 | 3,6 % |
| Env-B | 1 154 | 2,0 % |
| CMR1 ⚠️ | 73 | 0,1 % |
⚠️ Les lignes marquées ⚠️ sont les substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques. La classification porte sur la substance, pas sur une exposition. Ce que ce classement dit et ne dit pas →
Par fonction
| Fonction | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Herbicide et anti mousse | 41 323 | 71,7 % |
| Fongicide - bactéricide - virucide | 11 093 | 19,2 % |
| Molluscicide - régulateur de croissance - rodenticide - taupicide - répulsif - autres | 3 509 | 6,1 % |
| Insecticide - acaricide - nématicide - médiateur chimique | 1 702 | 3,0 % |
Les substances les plus achetées dans Ariège
| Substance active | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| glyphosate | 13 932 | 24,2 % |
| prosulfocarbe | 11 437 | 19,8 % |
| soufre | 3 145 | 5,5 % |
| dimethenamide-p (dmta-p) | 2 628 | 4,6 % |
| pendimethaline | 2 282 | 4,0 % |
| prothioconazole | 1 411 | 2,4 % |
| propyzamide | 1 094 | 1,9 % |
| chlorotoluron | 1 081 | 1,9 % |
| oxathiapiproline | 1 079 | 1,9 % |
| azoxystrobine | 1 014 | 1,8 % |
| esters methyliques d'acides gras c16-c18 et c18 insatures | 924 | 1,6 % |
| metazachlore | 904 | 1,6 % |
Codes postaux du département
Classés par part de substances CMR, la plus forte d'abord. Les 200 premiers sur 27.
| Code postal | Kilogrammes | dont CMR | dont bio |
|---|---|---|---|
| 09600 | 1 742 | 31,9 % | 4,9 % |
| 09240 | 438 | 25,0 % | 1,4 % |
| 09700 | 15 781 | 23,0 % | 4,4 % |
| 09130 | 5 743 | 21,6 % | 6,4 % |
| 09340 | 452 | 21,2 % | 2,9 % |
| 09270 | 3 226 | 20,6 % | 7,1 % |
| 09210 | 5 792 | 20,2 % | 13,1 % |
| 09420 | 194 | 19,2 % | 0,1 % |
| 09100 | 9 161 | 19,1 % | 8,2 % |
| 09500 | 7 579 | 19,1 % | 3,6 % |
| 09350 | 2 682 | 15,9 % | 3,4 % |
| 09120 | 1 978 | 11,8 % | 45,4 % |
| 09200 | 535 | 11,7 % | 23,9 % |
| 09800 | 46 | 11,3 % | 2,4 % |
| 09290 | 291 | 10,6 % | 1,4 % |
| 09190 | 459 | 9,9 % | 24,3 % |
| 09400 | 40 | 8,6 % | 1,2 % |
| 09230 | 1 106 | 8,5 % | 52,6 % |
| 09000 | 93 | 3,3 % | 13,3 % |
| 09160 | 137 | 3,2 % | 12,9 % |
| 09300 | 49 | 0,4 % | 30,2 % |
| 09250 | 47 | 0,0 % | 3,2 % |
| 09140 | 37 | 0,0 % | 15,6 % |
| 09320 | 8 | 0,0 % | 2,4 % |
| 09110 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 09460 | 0 | 0,0 % | 100,0 % |
| 09220 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
⚠️ Un code postal en tête n'est pas un code postal négligent : le tonnage suit la surface agricole et le type de culture, et la part de CMR dépend de ce qui se cultive.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les achats de produits phytosanitaires auprès de votre secteur et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est les services de l'État compétents qui en décide.
Un territoire, une substance ou un produit cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les achats de votre secteur ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre code postal.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées d'achats, ne vend aucun produit et ne connaît aucun lieu d'épandage.