Code postal 91190
Dans le code postal 91190 (Essonne), 860 kg de substance active ont été déclarés achetés en 2024, dont 17,5 % de substances classées CMR — très proche de la moyenne nationale.
⚠️ Ces chiffres disent où les produits sont achetés, jamais où ils sont épandus. La source l'écrit elle-même : « le lieu et la date des achats n'indiquent ni le lieu ni la date de l'utilisation des produits ». Une coopérative peut concentrer les achats de tous ses adhérents sur son propre code postal. Comment lire ces données →
⭐ Les substances classées CMR
150 kg sur 860, soit 17,5 % — très proche de la moyenne nationale. Ce que ce classement dit, et ce qu'il ne dit pas →
Les achats déclarés dans le 91190
| Indicateur | Quantité | Part |
|---|---|---|
| Substance active achetée en 2024 | 860 kg | |
| ⭐ dont classée CMR | 150 kg | 17,5 % |
| dont utilisable en agriculture bio | 116 kg | 13,5 % |
| dont produit de biocontrôle | 107 kg | 12,4 % |
| dont emploi autorisé dans les jardins | 60 kg | 7,0 % |
Par classe de danger
| Classe | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Env-A | 453 | 52,7 % |
| Autre | 151 | 17,6 % |
| CMR2 ⚠️ | 150 | 17,4 % |
| Env-B | 67 | 7,8 % |
| Sante-A | 37 | 4,3 % |
⚠️ Les lignes marquées ⚠️ sont les substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques. La classification porte sur la substance, pas sur une exposition. Ce que ce classement dit et ne dit pas →
Par fonction
| Fonction | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Herbicide et anti mousse | 553 | 64,3 % |
| Fongicide - bactéricide - virucide | 255 | 29,7 % |
| Molluscicide - régulateur de croissance - rodenticide - taupicide - répulsif - autres | 45 | 5,2 % |
| Insecticide - acaricide - nématicide - médiateur chimique | 5 | 0,6 % |
Les substances les plus achetées dans le 91190
| Substance active | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| glyphosate | 142 | 16,5 % |
| prosulfocarbe | 104 | 12,1 % |
| soufre | 84 | 9,8 % |
| 2,4-mcpa | 55 | 6,4 % |
| dimethenamide-p (dmta-p) | 39 | 4,5 % |
| aclonifen | 39 | 4,5 % |
| phosphonate de disodium | 32 | 3,7 % |
| pendimethaline | 31 | 3,6 % |
| 2,4-d | 30 | 3,5 % |
| cuivre de l'hydroxyde de cuivre | 29 | 3,4 % |
| folpel | 22 | 2,6 % |
| esters methyliques d'acides gras c16-c18 et c18 insatures | 21 | 2,4 % |
Codes postaux voisins
- 91150 — 51 370 kg, 30,7 % de CMR
- 91720 — 30 414 kg, 15,4 % de CMR
- 91410 — 24 833 kg, 30,6 % de CMR
- 91660 — 14 018 kg, 25,8 % de CMR
- 91740 — 9 950 kg, 27,7 % de CMR
- 91590 — 9 774 kg, 31,1 % de CMR
- 91580 — 9 646 kg, 34,8 % de CMR
- 91780 — 8 878 kg, 34,5 % de CMR
Tout le département Essonne → · Vous avez un bidon sous les yeux ? →
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les achats de produits phytosanitaires auprès de votre secteur et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est les services de l'État compétents qui en décide.
Un territoire, une substance ou un produit cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les achats de votre secteur ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre code postal.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées d'achats, ne vend aucun produit et ne connaît aucun lieu d'épandage.