Code postal 91660
Dans le code postal 91660 (Essonne), 14 018 kg de substance active ont été déclarés achetés en 2024, dont 25,8 % de substances classées CMR — 9,1 points au-dessus de la moyenne nationale de 16,7 %.
⚠️ Ces chiffres disent où les produits sont achetés, jamais où ils sont épandus. La source l'écrit elle-même : « le lieu et la date des achats n'indiquent ni le lieu ni la date de l'utilisation des produits ». Une coopérative peut concentrer les achats de tous ses adhérents sur son propre code postal. Comment lire ces données →
⭐ Les substances classées CMR
3 615 kg sur 14 018, soit 25,8 % — 9,1 points au-dessus de la moyenne nationale de 16,7 %. Ce que ce classement dit, et ce qu'il ne dit pas →
Les achats déclarés dans le 91660
| Indicateur | Quantité | Part |
|---|---|---|
| Substance active achetée en 2024 | 14 018 kg | |
| ⭐ dont classée CMR | 3 615 kg | 25,8 % |
| dont utilisable en agriculture bio | 2 443 kg | 17,4 % |
| dont produit de biocontrôle | 2 242 kg | 16,0 % |
| dont emploi autorisé dans les jardins | 403 kg | 2,9 % |
Par classe de danger
| Classe | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Env-A | 8 262 | 58,9 % |
| CMR2 ⚠️ | 3 535 | 25,2 % |
| Autre | 1 174 | 8,4 % |
| Sante-A | 805 | 5,7 % |
| Env-B | 160 | 1,1 % |
| CMR1 ⚠️ | 79 | 0,6 % |
⚠️ Les lignes marquées ⚠️ sont les substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques. La classification porte sur la substance, pas sur une exposition. Ce que ce classement dit et ne dit pas →
Par fonction
| Fonction | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Herbicide et anti mousse | 7 107 | 50,7 % |
| Molluscicide - régulateur de croissance - rodenticide - taupicide - répulsif - autres | 3 696 | 26,4 % |
| Fongicide - bactéricide - virucide | 2 920 | 20,8 % |
| Insecticide - acaricide - nématicide - médiateur chimique | 294 | 2,1 % |
Les substances les plus achetées dans le 91660
| Substance active | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| prosulfocarbe | 2 300 | 16,4 % |
| huile essentielle de menthe verte | 2 056 | 14,7 % |
| chlorotoluron | 680 | 4,9 % |
| glyphosate | 659 | 4,7 % |
| aclonifen | 490 | 3,5 % |
| 1,4-dimethylnaphtalene | 463 | 3,3 % |
| pendimethaline | 444 | 3,2 % |
| chlormequat chlorure | 441 | 3,1 % |
| azoxystrobine | 333 | 2,4 % |
| metobromuron | 320 | 2,3 % |
| prothioconazole | 254 | 1,8 % |
| metamitrone | 253 | 1,8 % |
Codes postaux voisins
- 91150 — 51 370 kg, 30,7 % de CMR
- 91720 — 30 414 kg, 15,4 % de CMR
- 91410 — 24 833 kg, 30,6 % de CMR
- 91740 — 9 950 kg, 27,7 % de CMR
- 91590 — 9 774 kg, 31,1 % de CMR
- 91580 — 9 646 kg, 34,8 % de CMR
- 91780 — 8 878 kg, 34,5 % de CMR
- 91820 — 7 643 kg, 14,7 % de CMR
Tout le département Essonne → · Vous avez un bidon sous les yeux ? →
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les achats de produits phytosanitaires auprès de votre secteur et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est les services de l'État compétents qui en décide.
Un territoire, une substance ou un produit cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les achats de votre secteur ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre code postal.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées d'achats, ne vend aucun produit et ne connaît aucun lieu d'épandage.