Code postal 91580
Dans le code postal 91580 (Essonne), 9 646 kg de substance active ont été déclarés achetés en 2024, dont 34,8 % de substances classées CMR — 18,1 points au-dessus de la moyenne nationale de 16,7 %.
⚠️ Ces chiffres disent où les produits sont achetés, jamais où ils sont épandus. La source l'écrit elle-même : « le lieu et la date des achats n'indiquent ni le lieu ni la date de l'utilisation des produits ». Une coopérative peut concentrer les achats de tous ses adhérents sur son propre code postal. Comment lire ces données →
⭐ Les substances classées CMR
3 361 kg sur 9 646, soit 34,8 % — 18,1 points au-dessus de la moyenne nationale de 16,7 %. Ce que ce classement dit, et ce qu'il ne dit pas →
Les achats déclarés dans le 91580
| Indicateur | Quantité | Part |
|---|---|---|
| Substance active achetée en 2024 | 9 646 kg | |
| ⭐ dont classée CMR | 3 361 kg | 34,8 % |
| dont utilisable en agriculture bio | 186 kg | 1,9 % |
| dont produit de biocontrôle | 186 kg | 1,9 % |
| dont emploi autorisé dans les jardins | 353 kg | 3,7 % |
Par classe de danger
| Classe | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Env-A | 5 410 | 56,1 % |
| CMR2 ⚠️ | 3 356 | 34,8 % |
| Autre | 556 | 5,8 % |
| Sante-A | 160 | 1,7 % |
| Env-B | 156 | 1,6 % |
| CMR1 ⚠️ | 5 | 0,1 % |
⚠️ Les lignes marquées ⚠️ sont les substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques. La classification porte sur la substance, pas sur une exposition. Ce que ce classement dit et ne dit pas →
Par fonction
| Fonction | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Herbicide et anti mousse | 8 111 | 84,1 % |
| Fongicide - bactéricide - virucide | 1 015 | 10,5 % |
| Molluscicide - régulateur de croissance - rodenticide - taupicide - répulsif - autres | 433 | 4,5 % |
| Insecticide - acaricide - nématicide - médiateur chimique | 86 | 0,9 % |
Les substances les plus achetées dans le 91580
| Substance active | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| prosulfocarbe | 2 176 | 22,6 % |
| glyphosate | 1 165 | 12,1 % |
| chlorotoluron | 1 029 | 10,7 % |
| pendimethaline | 808 | 8,4 % |
| propyzamide | 438 | 4,5 % |
| flufenacet | 351 | 3,6 % |
| aclonifen | 318 | 3,3 % |
| dimethenamide-p (dmta-p) | 199 | 2,1 % |
| chlormequat chlorure | 196 | 2,0 % |
| triallate | 194 | 2,0 % |
| metazachlore | 191 | 2,0 % |
| diflufenicanil | 190 | 2,0 % |
Codes postaux voisins
- 91150 — 51 370 kg, 30,7 % de CMR
- 91720 — 30 414 kg, 15,4 % de CMR
- 91410 — 24 833 kg, 30,6 % de CMR
- 91660 — 14 018 kg, 25,8 % de CMR
- 91740 — 9 950 kg, 27,7 % de CMR
- 91590 — 9 774 kg, 31,1 % de CMR
- 91780 — 8 878 kg, 34,5 % de CMR
- 91820 — 7 643 kg, 14,7 % de CMR
Tout le département Essonne → · Vous avez un bidon sous les yeux ? →
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les achats de produits phytosanitaires auprès de votre secteur et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est les services de l'État compétents qui en décide.
Un territoire, une substance ou un produit cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les achats de votre secteur ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre code postal.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées d'achats, ne vend aucun produit et ne connaît aucun lieu d'épandage.