Code postal 91220
Dans le code postal 91220 (Essonne), 3 469 kg de substance active ont été déclarés achetés en 2024, dont 29,2 % de substances classées CMR — 12,5 points au-dessus de la moyenne nationale de 16,7 %.
⚠️ Ces chiffres disent où les produits sont achetés, jamais où ils sont épandus. La source l'écrit elle-même : « le lieu et la date des achats n'indiquent ni le lieu ni la date de l'utilisation des produits ». Une coopérative peut concentrer les achats de tous ses adhérents sur son propre code postal. Comment lire ces données →
⭐ Les substances classées CMR
1 013 kg sur 3 469, soit 29,2 % — 12,5 points au-dessus de la moyenne nationale de 16,7 %. Ce que ce classement dit, et ce qu'il ne dit pas →
Les achats déclarés dans le 91220
| Indicateur | Quantité | Part |
|---|---|---|
| Substance active achetée en 2024 | 3 469 kg | |
| ⭐ dont classée CMR | 1 013 kg | 29,2 % |
| dont utilisable en agriculture bio | 53 kg | 1,5 % |
| dont produit de biocontrôle | 53 kg | 1,5 % |
| dont emploi autorisé dans les jardins | 389 kg | 11,2 % |
Par classe de danger
| Classe | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Env-A | 2 005 | 57,8 % |
| CMR2 ⚠️ | 1 013 | 29,2 % |
| Autre | 298 | 8,6 % |
| Env-B | 106 | 3,1 % |
| Sante-A | 45 | 1,3 % |
⚠️ Les lignes marquées ⚠️ sont les substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques. La classification porte sur la substance, pas sur une exposition. Ce que ce classement dit et ne dit pas →
Par fonction
| Fonction | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Herbicide et anti mousse | 2 934 | 84,6 % |
| Molluscicide - régulateur de croissance - rodenticide - taupicide - répulsif - autres | 349 | 10,1 % |
| Fongicide - bactéricide - virucide | 174 | 5,0 % |
| Insecticide - acaricide - nématicide - médiateur chimique | 11 | 0,3 % |
Les substances les plus achetées dans le 91220
| Substance active | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| glyphosate | 691 | 19,9 % |
| prosulfocarbe | 688 | 19,8 % |
| chlorotoluron | 664 | 19,1 % |
| alcools terpeniques | 239 | 6,9 % |
| flufenacet | 191 | 5,5 % |
| diflufenicanil | 135 | 3,9 % |
| dimethenamide-p (dmta-p) | 109 | 3,1 % |
| pendimethaline | 99 | 2,9 % |
| propyzamide | 82 | 2,4 % |
| 2,4-d | 68 | 2,0 % |
| phosphate ferrique | 53 | 1,5 % |
| metazachlore | 53 | 1,5 % |
Codes postaux voisins
- 91150 — 51 370 kg, 30,7 % de CMR
- 91720 — 30 414 kg, 15,4 % de CMR
- 91410 — 24 833 kg, 30,6 % de CMR
- 91660 — 14 018 kg, 25,8 % de CMR
- 91740 — 9 950 kg, 27,7 % de CMR
- 91590 — 9 774 kg, 31,1 % de CMR
- 91580 — 9 646 kg, 34,8 % de CMR
- 91780 — 8 878 kg, 34,5 % de CMR
Tout le département Essonne → · Vous avez un bidon sous les yeux ? →
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les achats de produits phytosanitaires auprès de votre secteur et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est les services de l'État compétents qui en décide.
Un territoire, une substance ou un produit cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les achats de votre secteur ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre code postal.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées d'achats, ne vend aucun produit et ne connaît aucun lieu d'épandage.