Code postal 91540
Dans le code postal 91540 (Essonne), 5 696 kg de substance active ont été déclarés achetés en 2024, dont 33,1 % de substances classées CMR — 16,4 points au-dessus de la moyenne nationale de 16,7 %.
⚠️ Ces chiffres disent où les produits sont achetés, jamais où ils sont épandus. La source l'écrit elle-même : « le lieu et la date des achats n'indiquent ni le lieu ni la date de l'utilisation des produits ». Une coopérative peut concentrer les achats de tous ses adhérents sur son propre code postal. Comment lire ces données →
⭐ Les substances classées CMR
1 885 kg sur 5 696, soit 33,1 % — 16,4 points au-dessus de la moyenne nationale de 16,7 %. Ce que ce classement dit, et ce qu'il ne dit pas →
Les achats déclarés dans le 91540
| Indicateur | Quantité | Part |
|---|---|---|
| Substance active achetée en 2024 | 5 696 kg | |
| ⭐ dont classée CMR | 1 885 kg | 33,1 % |
| dont utilisable en agriculture bio | 210 kg | 3,7 % |
| dont produit de biocontrôle | 171 kg | 3,0 % |
| dont emploi autorisé dans les jardins | 174 kg | 3,1 % |
Par classe de danger
| Classe | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Env-A | 2 826 | 49,6 % |
| CMR2 ⚠️ | 1 885 | 33,1 % |
| Autre | 582 | 10,2 % |
| Sante-A | 224 | 3,9 % |
| Env-B | 178 | 3,1 % |
⚠️ Les lignes marquées ⚠️ sont les substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques. La classification porte sur la substance, pas sur une exposition. Ce que ce classement dit et ne dit pas →
Par fonction
| Fonction | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Herbicide et anti mousse | 4 279 | 75,1 % |
| Fongicide - bactéricide - virucide | 841 | 14,8 % |
| Molluscicide - régulateur de croissance - rodenticide - taupicide - répulsif - autres | 488 | 8,6 % |
| Insecticide - acaricide - nématicide - médiateur chimique | 87 | 1,5 % |
Les substances les plus achetées dans le 91540
| Substance active | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| glyphosate | 1 614 | 28,3 % |
| chlorotoluron | 726 | 12,7 % |
| pendimethaline | 201 | 3,5 % |
| prosulfocarbe | 200 | 3,5 % |
| folpel | 195 | 3,4 % |
| metamitrone | 190 | 3,3 % |
| chlormequat chlorure | 177 | 3,1 % |
| dimethenamide-p (dmta-p) | 142 | 2,5 % |
| 2,4-d | 138 | 2,4 % |
| flufenacet | 126 | 2,2 % |
| hydrazide maleique | 121 | 2,1 % |
| propyzamide | 120 | 2,1 % |
Codes postaux voisins
- 91150 — 51 370 kg, 30,7 % de CMR
- 91720 — 30 414 kg, 15,4 % de CMR
- 91410 — 24 833 kg, 30,6 % de CMR
- 91660 — 14 018 kg, 25,8 % de CMR
- 91740 — 9 950 kg, 27,7 % de CMR
- 91590 — 9 774 kg, 31,1 % de CMR
- 91580 — 9 646 kg, 34,8 % de CMR
- 91780 — 8 878 kg, 34,5 % de CMR
Tout le département Essonne → · Vous avez un bidon sous les yeux ? →
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les achats de produits phytosanitaires auprès de votre secteur et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est les services de l'État compétents qui en décide.
Un territoire, une substance ou un produit cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les achats de votre secteur ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre code postal.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées d'achats, ne vend aucun produit et ne connaît aucun lieu d'épandage.