Code postal 91820
Dans le code postal 91820 (Essonne), 7 643 kg de substance active ont été déclarés achetés en 2024, dont 14,7 % de substances classées CMR — 2,0 points sous la moyenne nationale de 16,7 %.
⚠️ Ces chiffres disent où les produits sont achetés, jamais où ils sont épandus. La source l'écrit elle-même : « le lieu et la date des achats n'indiquent ni le lieu ni la date de l'utilisation des produits ». Une coopérative peut concentrer les achats de tous ses adhérents sur son propre code postal. Comment lire ces données →
⭐ Les substances classées CMR
1 126 kg sur 7 643, soit 14,7 % — 2,0 points sous la moyenne nationale de 16,7 %. Ce que ce classement dit, et ce qu'il ne dit pas →
Les achats déclarés dans le 91820
| Indicateur | Quantité | Part |
|---|---|---|
| Substance active achetée en 2024 | 7 643 kg | |
| ⭐ dont classée CMR | 1 126 kg | 14,7 % |
| dont utilisable en agriculture bio | 4 063 kg | 53,2 % |
| dont produit de biocontrôle | 4 063 kg | 53,2 % |
| dont emploi autorisé dans les jardins | 50 kg | 0,7 % |
Par classe de danger
| Classe | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Autre | 4 368 | 57,2 % |
| Env-A | 1 958 | 25,6 % |
| CMR2 ⚠️ | 1 126 | 14,7 % |
| Env-B | 124 | 1,6 % |
| Sante-A | 65 | 0,9 % |
⚠️ Les lignes marquées ⚠️ sont les substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques. La classification porte sur la substance, pas sur une exposition. Ce que ce classement dit et ne dit pas →
Par fonction
| Fonction | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Insecticide - acaricide - nématicide - médiateur chimique | 4 090 | 53,5 % |
| Herbicide et anti mousse | 2 761 | 36,1 % |
| Fongicide - bactéricide - virucide | 470 | 6,1 % |
| Molluscicide - régulateur de croissance - rodenticide - taupicide - répulsif - autres | 322 | 4,2 % |
Les substances les plus achetées dans le 91820
| Substance active | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| huile de paraffine | 2 421 | 31,7 % |
| huile de vaseline | 1 634 | 21,4 % |
| prosulfocarbe | 704 | 9,2 % |
| glyphosate | 640 | 8,4 % |
| chlorotoluron | 361 | 4,7 % |
| chlormequat chlorure | 232 | 3,0 % |
| aclonifen | 154 | 2,0 % |
| pendimethaline | 148 | 1,9 % |
| metamitrone | 109 | 1,4 % |
| flufenacet | 83 | 1,1 % |
| fenpropidine | 75 | 1,0 % |
| propyzamide | 64 | 0,8 % |
Codes postaux voisins
- 91150 — 51 370 kg, 30,7 % de CMR
- 91720 — 30 414 kg, 15,4 % de CMR
- 91410 — 24 833 kg, 30,6 % de CMR
- 91660 — 14 018 kg, 25,8 % de CMR
- 91740 — 9 950 kg, 27,7 % de CMR
- 91590 — 9 774 kg, 31,1 % de CMR
- 91580 — 9 646 kg, 34,8 % de CMR
- 91780 — 8 878 kg, 34,5 % de CMR
Tout le département Essonne → · Vous avez un bidon sous les yeux ? →
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les achats de produits phytosanitaires auprès de votre secteur et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est les services de l'État compétents qui en décide.
Un territoire, une substance ou un produit cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les achats de votre secteur ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre code postal.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées d'achats, ne vend aucun produit et ne connaît aucun lieu d'épandage.