Code postal 91940
Dans le code postal 91940 (Essonne), 1 132 kg de substance active ont été déclarés achetés en 2024, dont 27,2 % de substances classées CMR — 10,5 points au-dessus de la moyenne nationale de 16,7 %.
⚠️ Ces chiffres disent où les produits sont achetés, jamais où ils sont épandus. La source l'écrit elle-même : « le lieu et la date des achats n'indiquent ni le lieu ni la date de l'utilisation des produits ». Une coopérative peut concentrer les achats de tous ses adhérents sur son propre code postal. Comment lire ces données →
⭐ Les substances classées CMR
308 kg sur 1 132, soit 27,2 % — 10,5 points au-dessus de la moyenne nationale de 16,7 %. Ce que ce classement dit, et ce qu'il ne dit pas →
Les achats déclarés dans le 91940
| Indicateur | Quantité | Part |
|---|---|---|
| Substance active achetée en 2024 | 1 132 kg | |
| ⭐ dont classée CMR | 308 kg | 27,2 % |
| dont utilisable en agriculture bio | 181 kg | 16,0 % |
| dont produit de biocontrôle | 181 kg | 16,0 % |
| dont emploi autorisé dans les jardins | 0 kg | 0,0 % |
Par classe de danger
| Classe | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Env-A | 506 | 44,7 % |
| CMR2 ⚠️ | 308 | 27,2 % |
| Autre | 268 | 23,7 % |
| Sante-A | 40 | 3,5 % |
| Env-B | 9 | 0,8 % |
⚠️ Les lignes marquées ⚠️ sont les substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques. La classification porte sur la substance, pas sur une exposition. Ce que ce classement dit et ne dit pas →
Par fonction
| Fonction | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| Herbicide et anti mousse | 712 | 62,9 % |
| Fongicide - bactéricide - virucide | 277 | 24,5 % |
| Molluscicide - régulateur de croissance - rodenticide - taupicide - répulsif - autres | 130 | 11,5 % |
| Insecticide - acaricide - nématicide - médiateur chimique | 11 | 1,0 % |
Les substances les plus achetées dans le 91940
| Substance active | Kilogrammes | Part |
|---|---|---|
| prosulfocarbe | 320 | 28,3 % |
| soufre | 108 | 9,5 % |
| pendimethaline | 88 | 7,8 % |
| propyzamide | 87 | 7,7 % |
| chlormequat chlorure | 64 | 5,7 % |
| phosphonates de potassium | 54 | 4,8 % |
| metazachlore | 44 | 3,9 % |
| napropamide | 43 | 3,8 % |
| tebuconazole | 41 | 3,6 % |
| phosphate ferrique | 26 | 2,3 % |
| dimethenamide-p (dmta-p) | 21 | 1,9 % |
| glyphosate | 18 | 1,6 % |
Codes postaux voisins
- 91150 — 51 370 kg, 30,7 % de CMR
- 91720 — 30 414 kg, 15,4 % de CMR
- 91410 — 24 833 kg, 30,6 % de CMR
- 91660 — 14 018 kg, 25,8 % de CMR
- 91740 — 9 950 kg, 27,7 % de CMR
- 91590 — 9 774 kg, 31,1 % de CMR
- 91580 — 9 646 kg, 34,8 % de CMR
- 91780 — 8 878 kg, 34,5 % de CMR
Tout le département Essonne → · Vous avez un bidon sous les yeux ? →
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les achats de produits phytosanitaires auprès de votre secteur et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est les services de l'État compétents qui en décide.
Un territoire, une substance ou un produit cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les achats de votre secteur ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre code postal.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées d'achats, ne vend aucun produit et ne connaît aucun lieu d'épandage.